새로운 암호화폐
| 코인 | 가격 | 24시간 변경 | 24시간 거래량 | 업데이트 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.0000006225 $ 0.0000006224 | +2.40% | 657.92M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.008974 $ 0.008973 | +2.85% | 26.63M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.003876 $ 0.003876 | -6.76% | 18.31M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.002761 $ 0.002761 | -4.00% | 87M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001045 $ 0.001045 | +5.58% | 14.21M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000170 $ 0.000170 | -4.96% | 8.22M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000930 $ 0.000929 | +1.68% | 45.55M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0435 $ 0.0435 | -0.96% | 110.62M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0760 $ 0.0760 | +37.92% | 36.45 | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000631 $ 0.000630 | 0.00% | 745.6K | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00006194 $ 0.00006194 | -4.32% | 6.09M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0166 $ 0.0165 | -7.31% | 11.52M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0168 $ 0.0167 | -0.85% | 15.31M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0878 $ 0.0878 | -0.87% | 7.64M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.008823 $ 0.008822 | -1.57% | 44.91M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000310 $ 0.000309 | -2.69% | 87.61M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0162 $ 0.0162 | -0.30% | 45.34M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.006972 $ 0.006972 | +1.24% | 20.08M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0125 $ 0.0125 | -1.07% | 20.95M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000000626 $ 0.0000000625 | -11.47% | 4639.16B | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001209 $ 0.001208 | -0.97% | 2.23B | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0453 $ 0.0452 | -1.29% | 38.07M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.007804 $ 0.007803 | +0.51% | 168.68M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000000343 $ 0.0000000342 | +6.17% | 1.9B | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.003627 $ 0.003627 | +2.17% | 61.02M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000945 $ 0.00000944 | 0.00% | 0 | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000350 $ 0.000349 | -4.47% | 346.39M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0253 $ 0.0253 | -1.42% | 157.66M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00001500 $ 0.00001500 | 0.00% | 0 | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001615 $ 0.001615 | +3.71% | 1.61B | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000815 $ 0.000815 | +1.60% | 138.97M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000001936 $ 0.0000001936 | -5.26% | 364.15B | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0170 $ 0.0169 | -5.98% | 339.01M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1470 $ 0.1470 | +20.95% | 28.93M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000756 $ 0.000756 | -1.97% | 1.26B | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000150 $ 0.000149 | 0.00% | 581.19K | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.007981 $ 0.007980 | +2.17% | 19.75M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000420 $ 0.00000419 | 0.00% | 935.71K | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 2.7100 $ 2.7100 | -2.23% | 94.79K | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001638 $ 0.001638 | -0.09% | 703.44M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 |











