새로운 암호화폐
| 코인 | 가격 | 24시간 변경 | 24시간 거래량 | 업데이트 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.004499 $ 0.004499 | -6.11% | 31.96M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1766 $ 0.1765 | -5.72% | 17.5M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 2.9272 $ 2.9272 | -3.74% | 3.58M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000280 $ 0.000280 | +9.77% | 9.3M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 363.870 $ 363.870 | -0.37% | 35.35K | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 389.160 $ 389.160 | -2.49% | 27.48K | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0771 $ 0.0770 | +1.75% | 28.97M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00003429 $ 0.00003429 | +0.26% | 1.75M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.4305 $ 0.4304 | +13.66% | 34.87M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0797 $ 0.0796 | +3.77% | 188.85M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000211 $ 0.000211 | -2.59% | 47.75M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001128 $ 0.001128 | +2.58% | 3.64M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0225 $ 0.0224 | +0.83% | 351.47M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.002115 $ 0.002115 | +1.46% | 30.41M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0830 $ 0.0830 | -8.12% | 783.29M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0698 $ 0.0698 | -6.70% | 16.22M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1740 $ 0.1739 | -1.59% | 756.45K | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0252 $ 0.0251 | +0.71% | 205.13M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0245 $ 0.0244 | -1.73% | 21.28M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0549 $ 0.0548 | -2.26% | 34.38M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000832 $ 0.000832 | -0.21% | 567.66M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000336 $ 0.000336 | 0.00% | 6.21K | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000231 $ 0.000230 | -0.92% | 1.97M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0677 $ 0.0677 | -7.97% | 57M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 3.7100 $ 3.7100 | -1.96% | 205.61K | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000112 $ 0.00000112 | 0.00% | 10.98M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1222 $ 0.1221 | +1.16% | 4.44M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001587 $ 0.001587 | -2.75% | 4.63M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00003705 $ 0.00003705 | +6.21% | 25.9M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000780 $ 0.000779 | 0.00% | 64.37M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.002824 $ 0.002824 | -1.27% | 15.51M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.002472 $ 0.002471 | -1.92% | 2.84K | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.004700 $ 0.004700 | +9.30% | 14.7M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000386 $ 0.000385 | -13.91% | 39.88M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.005318 $ 0.005317 | -4.08% | 350.87M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.005051 $ 0.005050 | +0.30% | 9.13M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000308 $ 0.000307 | -10.19% | 12.84M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00005415 $ 0.00005415 | +0.01% | 74.79K | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000981 $ 0.000980 | -21.54% | 6.01B | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.005838 $ 0.005838 | -0.16% | 41.53M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 |











