最新上線的加密貨幣
| 幣種名稱 | 最新價 | 24H漲跌幅 | 今日成交量 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.00000499 $ 0.00000498 | 0.00% | 48.05K | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.0000006254 $ 0.0000006253 | 0.00% | 1.65B | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.009359 $ 0.009358 | 0.00% | 149.59 | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000000000500 $ 0.00000000000499 | 0.00% | 0 | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.000000000448 $ 0.000000000448 | 0.00% | 1000M | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.00001429 $ 0.00001429 | -0.00% | 136.45K | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000530 $ 0.00000530 | 0.00% | 2.5M | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.000245 $ 0.000244 | 0.00% | 234.36K | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.00009965 $ 0.00009965 | 0.00% | 10 | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.000000002109 $ 0.000000002109 | 0.00% | 102.51B | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000756 $ 0.00000756 | +0.20% | 903.16M | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.00008358 $ 0.00008358 | 0.00% | 11.9K | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.0103 $ 0.0103 | +4.33% | 1.97M | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.0108 $ 0.0108 | 0.00% | 1.15K | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.001862 $ 0.001862 | -0.29% | 11.63K | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.00005433 $ 0.00005433 | 0.00% | 66.07K | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.00008929 $ 0.00008929 | 0.00% | 28.89K | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.000700 $ 0.000700 | -0.00% | 16.04K | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.000625 $ 0.000624 | 0.00% | 9.99 | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.0232 $ 0.0231 | +1.45% | 436.14 | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.000247 $ 0.000246 | +146.01% | 148.73 | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.000000003357 $ 0.000000003357 | 0.00% | 272.94B | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000796 $ 0.00000796 | 0.00% | 9.99 | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.0000005126 $ 0.0000005126 | 0.00% | 791.98M | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.000808 $ 0.000808 | -0.74% | 2.8K | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 41.8800 $ 41.8800 | -0.62% | 0.67 | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.000489 $ 0.000488 | 0.00% | 4.02K | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.0246 $ 0.0246 | 0.00% | 2.32K | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.0101 $ 0.0101 | +0.44% | 359.25K | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.000443 $ 0.000442 | -0.00% | 20.37M | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.007183 $ 0.007183 | +1.34% | 3.27K | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.000000001160 $ 0.000000001160 | 0.00% | 2.96B | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.001136 $ 0.001136 | 0.00% | 33.02K | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.003582 $ 0.003582 | -0.00% | 594.9K | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.000000001686 $ 0.000000001686 | -2.52% | 108.42B | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.005270 $ 0.005270 | 0.00% | 11.26M | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.000683 $ 0.000683 | 0.00% | 189.99 | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.002050 $ 0.002050 | -0.74% | 6.77K | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.000000000136 $ 0.000000000136 | 0.00% | 25.65B | 2026-02-05 | 詳情交易 |











