最新上線的加密貨幣
| 幣種名稱 | 最新價 | 24H漲跌幅 | 今日成交量 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.0252 $ 0.0251 | 0.00% | 5.94M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.0602 $ 0.0602 | -0.81% | 151.3M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.000671 $ 0.000671 | +1.20% | 77.92K | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.3026 $ 0.3025 | -2.59% | 18.72M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.0534 $ 0.0534 | +1.29% | 50.86M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.00006683 $ 0.00006682 | -5.34% | 191.83K | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.0286 $ 0.0285 | -0.02% | 201.3M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.000858 $ 0.000857 | -3.31% | 22.78M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.0308 $ 0.0308 | -1.43% | 319.1M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.003387 $ 0.003387 | -18.47% | 2.11B | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.1386 $ 0.1385 | -1.11% | 44.04M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.5827 $ 0.5827 | +6.81% | 65.96M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.0820 $ 0.0820 | -0.00% | 405.54K | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.000226 $ 0.000225 | +15.16% | 5.39M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.000481 $ 0.000481 | -7.04% | 277.36M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.0816 $ 0.0816 | -3.80% | 136.58M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.1695 $ 0.1695 | -1.55% | 28.03M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.3947 $ 0.3946 | -1.50% | 41.19M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.000636 $ 0.000636 | -3.96% | 97.68K | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 16.9100 $ 16.9100 | -0.01% | 2.7K | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.2408 $ 0.2407 | -1.79% | 12.13M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.004573 $ 0.004573 | +0.78% | 1.84B | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 14.5500 $ 14.5500 | +3.03% | 609.16K | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.002307 $ 0.002306 | -2.29% | 310.45M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.0145 $ 0.0145 | +0.18% | 11.53M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.00002313 $ 0.00002313 | -4.01% | 322.34M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.000686 $ 0.000685 | -1.57% | 796.99M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.6849 $ 0.6848 | -5.14% | 6.91M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.0180 $ 0.0179 | 0.00% | 247.04 | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.004852 $ 0.004852 | +1.15% | 442.4M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.1594 $ 0.1593 | -4.09% | 151.35M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.007163 $ 0.007163 | -0.82% | 1.57B | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.0000004856 $ 0.0000004856 | -0.44% | 1875.33B | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 9.1200 $ 9.1200 | -0.07% | 177.24K | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.2630 $ 0.2630 | +1.12% | 3.69M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.003957 $ 0.003957 | +1.28% | 2.47B | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.002265 $ 0.002265 | -2.72% | 392.63M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.1232 $ 0.1232 | +12.83% | 13.09M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.0151 $ 0.0151 | +0.20% | 166.13M | 2026-02-03 | 詳情交易 |












