最新上线的加密货币
| 币种名称 | 最新价 | 24H涨跌幅 | 今日成交量 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.000398 $ 0.000397 | -0.06% | 4253.96万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00001000 $ 0.00001000 | 0.00% | 9789.54万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00001168 $ 0.00001168 | 0.00% | 480.37万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00000978 $ 0.00000978 | -3.17% | 1.88亿 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00001347 $ 0.00001347 | 0.00% | 1.46亿 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000389 $ 0.000389 | -4.61% | 2.28亿 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000160 $ 0.000160 | 0.00% | 5.9万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.0366 $ 0.0366 | -0.50% | 1.39亿 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.7178 $ 0.7178 | +1.97% | 22.48万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.1483 $ 0.1483 | 0.00% | 0 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 105.390 $ 105.390 | -0.83% | 190.73 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000165 $ 0.000164 | 0.00% | 9.15万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.9991 $ 0.9991 | +0.02% | 32.96万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.0160 $ 0.0159 | +0.18% | 505.4万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.0135 $ 0.0135 | +2.19% | 28.85万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.0106 $ 0.0106 | -0.22% | 168.48万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 5.1465 $ 5.1464 | 0.00% | 1.61万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000332 $ 0.000331 | -4.25% | 2.44亿 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.004614 $ 0.004614 | -1.82% | 2.94万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.0114 $ 0.0114 | -0.93% | 1210.62 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00000956 $ 0.00000956 | 0.00% | 538.38万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00000104 $ 0.00000104 | -0.00% | 118.24万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00004750 $ 0.00004750 | +11.90% | 240.78万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00009100 $ 0.00009100 | 0.00% | 43.06万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00000400 $ 0.00000400 | +2.50% | 1684.11万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.2502 $ 0.2501 | 0.00% | 64.47万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.006739 $ 0.006739 | +0.29% | 1.12亿 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000998 $ 0.000998 | +1.06% | 5.23万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 12.7625 $ 12.7624 | -2.46% | 439.53 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.0725 $ 0.0724 | +12.64% | 1.52万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.0650 $ 0.0650 | -0.09% | 10万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00003358 $ 0.00003358 | -1.54% | 1.44亿 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.0427 $ 0.0426 | -0.32% | 17.59万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.2277 $ 0.2277 | +1.70% | 2.94万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.0449 $ 0.0448 | +0.68% | 3.49万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.001518 $ 0.001518 | +0.28% | 4441.71万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000000000699 $ 0.000000000699 | 0.00% | 4072.98亿 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.001950 $ 0.001949 | 0.00% | 5077.83 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.001310 $ 0.001310 | 0.00% | 44.71万 | 2026-02-05 | 详情交易 |











