最新上线的加密货币
| 币种名称 | 最新价 | 24H涨跌幅 | 今日成交量 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.000000000140 $ 0.000000000140 | 0.00% | 146.39亿 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.002455 $ 0.002454 | -5.65% | 2064.1万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.001975 $ 0.001974 | 0.00% | 7991.73 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000000001347 $ 0.000000001347 | 0.00% | 4462.13亿 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.0285 $ 0.0284 | 0.00% | 1.95万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.002051 $ 0.002050 | 0.00% | 1.01万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 1740.07 $ 1,740.07 | 0.00% | 0.04 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00002206 $ 0.00002206 | -11.49% | 4.41亿 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000680 $ 0.000680 | 0.00% | 4998.38 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.0150 $ 0.0150 | -0.00% | 2.34万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.001086 $ 0.001086 | 0.00% | 625.4 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00002536 $ 0.00002536 | 0.00% | 345.74万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.002101 $ 0.002100 | 0.00% | 4888.98 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00001091 $ 0.00001091 | +0.90% | 56.92万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.001338 $ 0.001338 | -1.69% | 7772.21 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000000003556 $ 0.000000003556 | -0.00% | 529.97万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000249 $ 0.000248 | 0.00% | 37.26万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000101 $ 0.000100 | -0.89% | 1049.95万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000855 $ 0.000854 | 0.00% | 2050.34万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00003316 $ 0.00003316 | 0.00% | 862.27万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00005945 $ 0.00005945 | 0.00% | 75.57亿 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00007165 $ 0.00007164 | +0.20% | 4000.69万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.001302 $ 0.001302 | 0.00% | 9597.59 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 208975.38亿 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00000000000100 $ 0.00000000000100 | -0.52% | 8164.06亿 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.6487 $ 0.6486 | 0.00% | 3 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.002419 $ 0.002418 | -1.00% | 16.08万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.0236 $ 0.0236 | -0.00% | 1748.82 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.005974 $ 0.005973 | +0.51% | 1391.11 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000195 $ 0.000195 | 0.00% | 9379.32 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 385807.6亿 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 66.2600 $ 66.2600 | 0.00% | 1 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000000003580 $ 0.000000003580 | -0.20% | 16.81亿 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00000176 $ 0.00000176 | -0.96% | 18.79万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000000003664 $ 0.000000003664 | 0.00% | 3亿 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.005885 $ 0.005884 | 0.00% | 2239.59 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.001437 $ 0.001436 | 0.00% | 740.18万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00000496 $ 0.00000496 | 0.00% | 343.34万 | 2026-02-05 | 详情交易 |












