最新上线的加密货币
| 币种名称 | 最新价 | 24H涨跌幅 | 今日成交量 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.002215 $ 0.002214 | 0.00% | 5611.81 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000163 $ 0.000162 | -0.00% | 7611.09 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.5980 $ 0.5980 | -0.87% | 7.75 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000289 $ 0.000289 | 0.00% | 1.81亿 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00002171 $ 0.00002171 | 0.00% | 127.63万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000191 $ 0.000190 | -1.09% | 32.41万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.001127 $ 0.001127 | +0.28% | 20.25亿 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.003782 $ 0.003782 | -0.45% | 2037.39万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.004057 $ 0.004057 | -0.34% | 25.88万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 12.4000 $ 12.4000 | +1.93% | 904.4 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.001419 $ 0.001419 | 0.00% | 986.52 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00001912 $ 0.00001912 | 0.00% | 13.8万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.1480 $ 0.1480 | +0.61% | 543.95万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000220 $ 0.000219 | -1.91% | 3826.99万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00001156 $ 0.00001156 | 0.00% | 16.52万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00000669 $ 0.00000669 | +1.99% | 209.26万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.009012 $ 0.009012 | 0.00% | 68.23万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000201 $ 0.000201 | +4.52% | 272.19万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00000430 $ 0.00000430 | 0.00% | 28.94亿 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.001956 $ 0.001955 | -0.58% | 2841.42万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 2.3600 $ 2.3600 | -2.05% | 130.88万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000233 $ 0.000233 | 0.00% | 2372.82万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.9990 $ 0.9990 | -0.04% | 1783.89 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000481 $ 0.000481 | -0.99% | 1.98万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.2113 $ 0.2112 | +1.44% | 476.78万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000161 $ 0.000160 | 0.00% | 85.52万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.005645 $ 0.005645 | -4.88% | 3844.67万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.0152 $ 0.0152 | +6.54% | 14.34万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.003994 $ 0.003994 | 0.00% | 3.29万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.0363 $ 0.0362 | +0.10% | 483.26万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.0238 $ 0.0237 | -6.59% | 360.8万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.1938 $ 0.1937 | -0.27% | 250.49万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.001358 $ 0.001357 | +0.26% | 2533.37 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.0304 $ 0.0303 | 0.00% | 1.53万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000498 $ 0.000498 | 0.00% | 138.48万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.006871 $ 0.006870 | -0.00% | 74.32 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.0236 $ 0.0235 | +1.37% | 303.03 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 1.0280 $ 1.0280 | +0.60% | 75.02 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 3612.79 $ 3,612.79 | +0.25% | 1158.56万 | 2026-02-05 | 详情交易 |











