最新上线的加密货币
| 币种名称 | 最新价 | 24H涨跌幅 | 今日成交量 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 5.0600 $ 5.0600 | 0.00% | 0.43 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000238 $ 0.000237 | +0.14% | 8918.8 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.005140 $ 0.005140 | +2.79% | 2790.67万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.001789 $ 0.001788 | +14.61% | 808.58万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00008974 $ 0.00008974 | -0.38% | 5.45亿 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.002215 $ 0.002214 | 0.00% | 5611.81 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000160 $ 0.000159 | -0.01% | 6485.13 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.5083 $ 0.5082 | -0.15% | 14.24 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000289 $ 0.000289 | 0.00% | 1.81亿 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00002171 $ 0.00002171 | 0.00% | 127.63万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000182 $ 0.000182 | +1.47% | 38.92万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.003336 $ 0.003335 | +0.73% | 2270.51万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.003192 $ 0.003191 | +0.60% | 2.5万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 10.4100 $ 10.4100 | -2.50% | 7.83万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.001419 $ 0.001419 | 0.00% | 986.52 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00001686 $ 0.00001686 | 0.00% | 11.38万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.1480 $ 0.1480 | +0.61% | 543.95万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000220 $ 0.000219 | -1.91% | 3826.99万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00000801 $ 0.00000801 | 0.00% | 244.54万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00000669 $ 0.00000669 | +1.99% | 209.26万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.009012 $ 0.009012 | 0.00% | 68.23万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000271 $ 0.000271 | -0.51% | 304.53万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00000430 $ 0.00000430 | 0.00% | 28.94亿 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.001412 $ 0.001411 | -0.38% | 2641.47万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 1.5200 $ 1.5200 | -0.63% | 213万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000233 $ 0.000233 | 0.00% | 2372.82万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.3261 $ 0.3261 | -0.01% | 617.07 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000488 $ 0.000487 | +7.49% | 20.09万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.2113 $ 0.2112 | +1.44% | 476.78万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000161 $ 0.000160 | 0.00% | 85.52万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.003426 $ 0.003426 | -1.75% | 384.76万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.0152 $ 0.0152 | +6.54% | 14.34万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.001055 $ 0.001055 | 0.00% | 3.37万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.0363 $ 0.0362 | +0.10% | 483.26万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.0238 $ 0.0237 | -6.59% | 360.8万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.1726 $ 0.1725 | -0.40% | 33.06万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.001056 $ 0.001055 | 0.00% | 1922.58 | 2026-02-05 | 详情交易 |











