最新上线的加密货币
| 币种名称 | 最新价 | 24H涨跌幅 | 今日成交量 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.001302 $ 0.001301 | +0.70% | 5.04万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00000499 $ 0.00000498 | 0.00% | 4.8万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.0000006254 $ 0.0000006253 | 0.00% | 16.55亿 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.009359 $ 0.009358 | 0.00% | 149.59 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00000000000500 $ 0.00000000000499 | 0.00% | 0 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000000000448 $ 0.000000000448 | 0.00% | 10亿 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00001429 $ 0.00001429 | -0.00% | 13.64万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00000530 $ 0.00000530 | 0.00% | 250.18万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000245 $ 0.000244 | 0.00% | 23.43万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00009965 $ 0.00009965 | 0.00% | 10 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000000002109 $ 0.000000002109 | 0.00% | 1025.13亿 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00000644 $ 0.00000644 | -0.70% | 4.53亿 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00008358 $ 0.00008358 | 0.00% | 1.19万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.0103 $ 0.0103 | +4.33% | 197万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.003151 $ 0.003151 | +0.10% | 3443.03 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.001729 $ 0.001729 | +0.60% | 3550.36 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00004906 $ 0.00004906 | +6.80% | 11.45万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00008929 $ 0.00008929 | 0.00% | 2.88万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000700 $ 0.000700 | -0.00% | 1.6万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000625 $ 0.000624 | 0.00% | 9.99 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.0232 $ 0.0231 | +1.45% | 436.14 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000247 $ 0.000246 | +146.01% | 148.73 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000000003357 $ 0.000000003357 | 0.00% | 2729.4亿 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00000796 $ 0.00000796 | 0.00% | 9.99 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.0000005126 $ 0.0000005126 | 0.00% | 7.91亿 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000733 $ 0.000732 | -0.40% | 1678.24 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 37.8700 $ 37.8700 | +1.00% | 0 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000458 $ 0.000457 | +1.70% | 4.62万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.0246 $ 0.0246 | 0.00% | 2329.03 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.003993 $ 0.003993 | -2.20% | 1730.46 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000443 $ 0.000442 | -0.00% | 2037.27万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.005464 $ 0.005464 | -1.60% | 3.38万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000000001093 $ 0.000000001093 | +3.10% | 39.34亿 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.001136 $ 0.001136 | 0.00% | 3.3万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.003582 $ 0.003582 | -0.00% | 59.49万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000000001561 $ 0.000000001561 | +5.70% | 3845.67亿 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.005270 $ 0.005270 | 0.00% | 1126.64万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000683 $ 0.000683 | 0.00% | 189.99 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000389 $ 0.000389 | +2.00% | 4.35万 | 2026-02-05 | 详情交易 |













