最新上线的加密货币
| 币种名称 | 最新价 | 24H涨跌幅 | 今日成交量 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.000211 $ 0.000211 | +2.80% | 4.42万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.3172 $ 0.3171 | 0.00% | 82.38 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.0415 $ 0.0414 | 0.00% | 1.34 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000714 $ 0.000713 | -8.03% | 1138.49万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000000000877 $ 0.000000000877 | 0.00% | 367.93亿 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.001660 $ 0.001660 | -0.38% | 2.41万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00000220 $ 0.00000220 | 0.00% | 50.45万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000307 $ 0.000307 | +5.20% | 5.4万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000000000792 $ 0.000000000792 | +6.10% | 357140.6亿 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00006369 $ 0.00006368 | 0.00% | 1939.01 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000000005039 $ 0.000000005039 | 0.00% | 4.32亿 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.0301 $ 0.0300 | 0.00% | 0 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 44722.00 $ 44,722.00 | +33.40% | 0.02 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000000001236 $ 0.000000001236 | 0.00% | 4.15亿 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.5874 $ 0.5873 | 0.00% | 315.52 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000690 $ 0.000689 | +3.63% | 8190.23万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.001259 $ 0.001259 | -0.00% | 15.58万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.007936 $ 0.007935 | +0.10% | 6440.49 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.002950 $ 0.002949 | -0.20% | 7308.82 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00000349 $ 0.00000349 | -0.00% | 5810.6万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00009461 $ 0.00009461 | 0.00% | 154.48万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.001229 $ 0.001229 | 0.00% | 14.95万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00004862 $ 0.00004862 | +0.80% | 24.22万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.001474 $ 0.001474 | -90.60% | 2516.77 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00001422 $ 0.00001422 | 0.00% | 1797.32万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000500 $ 0.000499 | 0.00% | 940.95 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000773 $ 0.000772 | 0.00% | 5.22万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.0000000610 $ 0.0000000609 | 0.00% | 180.09万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00000000002300 $ 0.00000000002300 | -0.00% | 3512142.06亿 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.0596 $ 0.0596 | 0.00% | 1.35万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00006224 $ 0.00006224 | -0.60% | 10.94万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.3860 $ 0.3860 | -2.10% | 37.89万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00000295 $ 0.00000295 | 0.00% | 4.9 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00000000002400 $ 0.00000000002400 | 0.00% | 15543.82亿 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 6.1800 $ 6.1800 | +7.86% | 2.08万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000275 $ 0.000275 | 0.00% | 172.1万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.003188 $ 0.003188 | 0.00% | 1.86万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.0351 $ 0.0350 | 0.00% | 1167.08 | 2026-02-05 | 详情交易 |













