最新上线的加密货币
| 币种名称 | 最新价 | 24H涨跌幅 | 今日成交量 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.000234 $ 0.000234 | +2.65% | 1402.31万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000586 $ 0.000585 | +0.36% | 129.06万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00000600 $ 0.00000600 | 0.00% | 23.89万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0248 $ 0.0248 | -5.15% | 3175.74万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00005700 $ 0.00005700 | 0.00% | 1.59亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0178 $ 0.0177 | -2.28% | 464.7万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.003707 $ 0.003707 | +2.53% | 1358.8万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000209 $ 0.000209 | +1.18% | 3.51亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.003000 $ 0.003000 | +14.86% | 146.57万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000199 $ 0.000198 | -0.11% | 5.73亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.003143 $ 0.003143 | -0.97% | 42.04万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.001004 $ 0.001004 | +0.03% | 5887.14 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00002113 $ 0.00002113 | 0.00% | 12.41万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.004280 $ 0.004279 | -9.76% | 499.99万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00004500 $ 0.00004500 | 0.00% | 17.7万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000000000187 $ 0.000000000187 | -7.74% | 19590.41亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0545 $ 0.0545 | -4.04% | 16.07万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00001499 $ 0.00001499 | -1.87% | 593.63万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00002517 $ 0.00002517 | 0.00% | 11.61亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000330 $ 0.000329 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0108 $ 0.0108 | 0.00% | 1.22万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 54.3000 $ 54.2999 | 0.00% | 250.33 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000850 $ 0.000849 | +6.63% | 7962.16万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00005705 $ 0.00005705 | 0.00% | 40.24万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000190 $ 0.000190 | +3.07% | 1219.23万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000153 $ 0.000153 | +48.47% | 1136.05万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000133 $ 0.000132 | -1.04% | 1635.41万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00002000 $ 0.00002000 | -0.85% | 1288.3万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0315 $ 0.0315 | -3.89% | 803.85万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0638 $ 0.0637 | -5.50% | 108.73万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00006500 $ 0.00006499 | -11.94% | 3206.37 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000110 $ 0.000110 | -0.00% | 2438.56万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000528 $ 0.000528 | -4.43% | 7444.62 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0190 $ 0.0190 | -5.85% | 1892.47万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.1530 $ 0.1530 | -5.87% | 2261.68 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0132 $ 0.0132 | -1.77% | 6687.21万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.3526 $ 0.3525 | -6.68% | 143.53万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00005333 $ 0.00005333 | 0.00% | 4.78亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00001709 $ 0.00001709 | -2.73% | 1.63亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 6.7694 $ 6.7694 | -9.40% | 97.02万 | 2026-02-04 | 详情交易 |











