最新上线的加密货币
| 币种名称 | 最新价 | 24H涨跌幅 | 今日成交量 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.000474 $ 0.000474 | +0.57% | 1.55万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.001060 $ 0.001060 | +3.18% | 123.35万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.001287 $ 0.001287 | +3.26% | 125.26万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000139 $ 0.000138 | -0.70% | 20.32亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.3514 $ 0.3514 | +2.59% | 3.31万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.009828 $ 0.009827 | +1.80% | 3549.6万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.002901 $ 0.002901 | -9.41% | 59.33万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 1.8920 $ 1.8919 | -1.25% | 57.49万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000526 $ 0.000526 | 0.00% | 17.99万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0312 $ 0.0312 | -5.70% | 496.19万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0647 $ 0.0646 | +3.94% | 101.69万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0000000800 $ 0.0000000800 | 0.00% | 1.74万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000457 $ 0.000457 | 0.00% | 1632.24万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.003532 $ 0.003531 | -8.04% | 2149.82万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000964 $ 0.000964 | 0.00% | 2.25万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.007408 $ 0.007408 | -0.00% | 1979.25万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0173 $ 0.0172 | 0.00% | 4.06亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00000519 $ 0.00000519 | -2.17% | 264.54万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.008995 $ 0.008995 | +0.89% | 1587.49万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0000001002 $ 0.0000001001 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000477 $ 0.000477 | +0.30% | 129.02万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000276 $ 0.000276 | 0.00% | 5859.58 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0390 $ 0.0390 | -0.19% | 490.99万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.004143 $ 0.004143 | -5.29% | 8.38万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000160 $ 0.000160 | 0.00% | 5637.18万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000175 $ 0.000175 | 0.00% | 29.53万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.002480 $ 0.002479 | -1.39% | 5916.87万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00001200 $ 0.00001200 | 0.00% | 12.49亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000283 $ 0.000283 | -1.70% | 237.87万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0481 $ 0.0481 | -4.78% | 5810.16万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0000001800 $ 0.0000001800 | -3.91% | 848.06万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000137 $ 0.000137 | -4.87% | 4.3亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.001590 $ 0.001590 | -0.90% | 91.5万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000788 $ 0.000788 | -2.55% | 104.89万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.001789 $ 0.001788 | 0.00% | 1336.06 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00001571 $ 0.00001571 | 0.00% | 6066.24万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.002310 $ 0.002310 | 0.00% | 92.48万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00000670 $ 0.00000670 | 0.00% | 400.22万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.001052 $ 0.001052 | +3.68% | 18.81万 | 2026-02-04 | 详情交易 |











