最新上线的加密货币
| 币种名称 | 最新价 | 24H涨跌幅 | 今日成交量 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.0000001002 $ 0.0000001001 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000305 $ 0.000304 | -1.37% | 51.99万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000242 $ 0.000242 | +0.15% | 2.05万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0527 $ 0.0527 | +0.88% | 390.11万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.006000 $ 0.006000 | +0.16% | 1.64万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000160 $ 0.000160 | 0.00% | 5637.18万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000175 $ 0.000175 | 0.00% | 29.53万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.002153 $ 0.002153 | +0.85% | 1.29亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00001200 $ 0.00001200 | 0.00% | 12.49亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000116 $ 0.000115 | -1.81% | 134.88万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0450 $ 0.0449 | +0.98% | 3151.23万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0000001800 $ 0.0000001800 | -3.91% | 848.06万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000113 $ 0.000113 | +0.27% | 2.02亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.001721 $ 0.001720 | +0.52% | 1.08万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000796 $ 0.000795 | -5.73% | 135.19万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.001789 $ 0.001788 | 0.00% | 1336.06 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00001571 $ 0.00001571 | 0.00% | 6066.24万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.002310 $ 0.002310 | 0.00% | 92.48万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00000670 $ 0.00000670 | 0.00% | 400.22万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.001033 $ 0.001033 | +3.49% | 108.49万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00000170 $ 0.00000170 | +2.82% | 7992.94万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00009974 $ 0.00009974 | +0.80% | 37.76万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000111 $ 0.000110 | 0.00% | 3685.77万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000131 $ 0.000131 | 0.00% | 17.46万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000108 $ 0.000107 | 0.00% | 1.02万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00004200 $ 0.00004200 | 0.00% | 2.29亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000818 $ 0.000817 | +2.46% | 198.79万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.001135 $ 0.001135 | 0.00% | 15.16万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00005295 $ 0.00005295 | 0.00% | 69.99万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0174 $ 0.0174 | -0.01% | 2544.87 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00000000003200 $ 0.00000000003200 | +28.49% | 94005.17亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.003439 $ 0.003439 | -0.18% | 4.82亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00000857 $ 0.00000856 | 0.00% | 231.99万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00002830 $ 0.00002830 | +2.60% | 4078.33万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.001819 $ 0.001818 | 0.00% | 1450.37 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000900 $ 0.000900 | +13.32% | 0 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0212 $ 0.0212 | -2.18% | 2307.29万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000351 $ 0.000350 | +0.23% | 178.45万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.003400 $ 0.003399 | 0.00% | 300.02 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00000630 $ 0.00000630 | -0.00% | 5974.35万 | 2026-02-04 | 详情交易 |











