最新上线的加密货币
| 币种名称 | 最新价 | 24H涨跌幅 | 今日成交量 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.00007000 $ 0.00006999 | 0.00% | 1985.9万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.3590 $ 0.3590 | -12.59% | 10.46万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000200 $ 0.000199 | 0.00% | 7.7万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.1269 $ 0.1269 | -7.53% | 108.42万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0000000100 $ 0.0000000100 | -8.15% | 550692.78亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.003444 $ 0.003444 | -4.67% | 3151.51万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000995 $ 0.000995 | -6.52% | 6.6亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.005070 $ 0.005069 | +1.01% | 2.7亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000268 $ 0.000268 | +0.64% | 121.55万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.1189 $ 0.1188 | -3.42% | 929.8万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00006282 $ 0.00006282 | -9.50% | 184.61亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.004819 $ 0.004819 | -3.65% | 2911.13万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000224 $ 0.000224 | 0.00% | 2647.51万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000341 $ 0.000341 | -0.49% | 48.24万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000107 $ 0.000106 | -0.00% | 1380.56万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.001275 $ 0.001275 | 0.00% | 11.82万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000122 $ 0.000121 | 0.00% | 17.51万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00001168 $ 0.00001168 | 0.00% | 15.41亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00007150 $ 0.00007150 | 0.00% | 34.43万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.001161 $ 0.001160 | -14.51% | 3911.39万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0196 $ 0.0195 | 0.00% | 0.13 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.004700 $ 0.004700 | -5.07% | 1.65万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.001414 $ 0.001413 | +2.62% | 127.9万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000000001726 $ 0.000000001726 | -4.18% | 2604.46亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00004870 $ 0.00004870 | -0.00% | 5467.57万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000233 $ 0.000232 | 0.00% | 69.09万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000158 $ 0.000157 | -0.00% | 6.15亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00002800 $ 0.00002800 | 0.00% | 6.37万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00007400 $ 0.00007400 | 0.00% | 86.13万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000138 $ 0.000138 | -0.17% | 2932.97 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000154 $ 0.000153 | 0.00% | 12.69亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.6124 $ 0.6124 | +0.82% | 963.82万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000296 $ 0.000295 | -2.93% | 9716.68万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00006330 $ 0.00006329 | -0.78% | 13.28万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.002900 $ 0.002900 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.002729 $ 0.002728 | -0.71% | 84.08万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.009066 $ 0.009066 | -0.70% | 13.09万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0267 $ 0.0267 | -5.48% | 3077.15万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000324 $ 0.000323 | -2.32% | 6408.58万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.1005 $ 0.1005 | -6.00% | 189.8万 | 2026-02-04 | 详情交易 |













