最新上线的加密货币
| 币种名称 | 最新价 | 24H涨跌幅 | 今日成交量 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.000451 $ 0.000451 | +0.07% | 19.03万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00002022 $ 0.00002022 | 0.00% | 13.69万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.001438 $ 0.001437 | 0.00% | 7.2万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00009830 $ 0.00009830 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00001133 $ 0.00001133 | +1.29% | 212.35万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00004270 $ 0.00004270 | 0.00% | 5114.74万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000351 $ 0.000351 | 0.00% | 2659.85万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000276 $ 0.000276 | -0.16% | 2.1亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00000120 $ 0.00000120 | 0.00% | 21.64亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00000485 $ 0.00000485 | +0.01% | 10亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000178 $ 0.000178 | -0.39% | 100万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00001054 $ 0.00001054 | +2.75% | 4.03亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000145 $ 0.000145 | 0.00% | 450.7万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000345 $ 0.000344 | +151.94% | 17.5万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000313 $ 0.000312 | 0.00% | 3441.66 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.008778 $ 0.008778 | +16.18% | 87.11万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.004700 $ 0.004700 | 0.00% | 393.62万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.1913 $ 0.1913 | -0.52% | 61.82万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0223 $ 0.0223 | +1.97% | 274.2万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0000006338 $ 0.0000006337 | -0.31% | 36.7亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00007000 $ 0.00006999 | 0.00% | 1985.9万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.2800 $ 0.2800 | +0.39% | 26.67万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000200 $ 0.000199 | 0.00% | 7.7万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0343 $ 0.0343 | +0.78% | 41.43万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000000006315 $ 0.000000006315 | +0.22% | 108017.41亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.001568 $ 0.001568 | -9.77% | 5718.04万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000890 $ 0.000889 | +1.39% | 7.94亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.008292 $ 0.008291 | +9.87% | 1.7亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000175 $ 0.000175 | -0.28% | 53.24万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.1353 $ 0.1353 | -10.28% | 13.51万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00006437 $ 0.00006436 | +0.57% | 26.92亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.004419 $ 0.004419 | +0.07% | 290.49万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000224 $ 0.000224 | 0.00% | 2647.51万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000180 $ 0.000180 | -0.43% | 17.16万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000107 $ 0.000106 | -0.00% | 1380.56万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00004157 $ 0.00004157 | 0.00% | 3.19万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000122 $ 0.000121 | 0.00% | 17.51万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00001168 $ 0.00001168 | 0.00% | 15.41亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00000674 $ 0.00000674 | 0.00% | 48.96万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000900 $ 0.000900 | 0.00% | 20.02万 | 2026-02-04 | 详情交易 |













