最新上线的加密货币
| 币种名称 | 最新价 | 24H涨跌幅 | 今日成交量 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.0000000717 $ 0.0000000716 | 0.00% | 6.49亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000434 $ 0.000434 | -0.00% | 4216.58 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.002412 $ 0.002412 | 0.00% | 472.57 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00000420 $ 0.00000419 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00000479 $ 0.00000479 | 0.00% | 7.05万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.002387 $ 0.002387 | 0.00% | 34.72万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000386 $ 0.000385 | 0.00% | 5910.1 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.001360 $ 0.001359 | 0.00% | 32.87万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000130 $ 0.000129 | -3.01% | 349.74万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000170 $ 0.000170 | 0.00% | 204.29 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000526 $ 0.000525 | 0.00% | 3803.58 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00008000 $ 0.00008000 | 0.00% | 4.65万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0155 $ 0.0155 | -0.37% | 17.93万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0314 $ 0.0314 | +0.79% | 49.03万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.1396 $ 0.1396 | -0.82% | 0 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.1000 $ 0.1000 | 0.00% | 1.84万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000804 $ 0.000803 | 0.00% | 4224.81万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 1.9394 $ 1.9394 | +0.31% | 10.74万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000304 $ 0.000303 | +15.87% | 741.37万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000800 $ 0.000799 | 0.00% | 2.71万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0272 $ 0.0271 | -3.78% | 130.34 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.5243 $ 0.5243 | -1.86% | 8.62 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 1.0060 $ 1.0060 | -0.33% | 6259.08万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.003400 $ 0.003400 | 0.00% | 160.98 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00008592 $ 0.00008592 | +0.42% | 42.08万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000611 $ 0.000611 | -0.30% | 1.47亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0000000336 $ 0.0000000336 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0307 $ 0.0307 | -4.96% | 16.86万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0310 $ 0.0309 | +0.28% | 461.25 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0426 $ 0.0425 | -3.22% | 2.62亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 130.510 $ 130.510 | 0.00% | 268.38 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.002602 $ 0.002602 | 0.00% | 5902.53 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00000727 $ 0.00000727 | 0.00% | 40.71万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000308 $ 0.000308 | 0.00% | 119.23万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00000147 $ 0.00000147 | 0.00% | 4.78 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000000003156 $ 0.000000003156 | 0.00% | 149.11亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000696 $ 0.000696 | 0.00% | 38.16万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.9496 $ 0.9496 | -3.60% | 22.66 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0582 $ 0.0581 | -14.39% | 1392.01 | 2026-02-04 | 详情交易 |













