最新上线的加密货币
| 币种名称 | 最新价 | 24H涨跌幅 | 今日成交量 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.00000300 $ 0.00000300 | 0.00% | 694.66万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00000295 $ 0.00000295 | 0.00% | 2亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.1035 $ 0.1035 | 0.00% | 3.11万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00002301 $ 0.00002301 | 0.00% | 8.64万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 1.0000 $ 1.0000 | 0.00% | 3.05 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.1079 $ 0.1079 | 0.00% | 2.75万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00003185 $ 0.00003185 | 0.00% | 984.7万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0799 $ 0.0798 | 0.00% | 149.98 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.001361 $ 0.001361 | 0.00% | 1013.65 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000274 $ 0.000273 | 0.00% | 1806.86 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000115 $ 0.000114 | 0.00% | 2749.87万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.2956 $ 0.2955 | +0.08% | 250.44万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 1.0070 $ 1.0070 | +0.31% | 10.63万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.004550 $ 0.004549 | 0.00% | 3268.26 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0000001814 $ 0.0000001813 | 0.00% | 1.15亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.007515 $ 0.007514 | -0.00% | 2959.54 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 4693.64 $ 4,693.64 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.001035 $ 0.001035 | 0.00% | 2376.05 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0000000717 $ 0.0000000716 | 0.00% | 6.49亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000434 $ 0.000434 | -0.00% | 4216.58 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.002412 $ 0.002412 | 0.00% | 472.57 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000500 $ 0.000500 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00000479 $ 0.00000479 | 0.00% | 7.05万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.002387 $ 0.002387 | 0.00% | 34.72万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000386 $ 0.000385 | 0.00% | 5910.1 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.001360 $ 0.001359 | 0.00% | 32.87万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000126 $ 0.000126 | +0.21% | 100.14万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000170 $ 0.000170 | 0.00% | 204.29 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000837 $ 0.000836 | 0.00% | 5.28万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00007413 $ 0.00007413 | 0.00% | 7.62万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0122 $ 0.0121 | -3.55% | 29.85万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0230 $ 0.0230 | +0.79% | 49.03万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.1396 $ 0.1396 | -0.82% | 0 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.1000 $ 0.1000 | 0.00% | 1.84万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000804 $ 0.000803 | 0.00% | 4224.81万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 1.4199 $ 1.4198 | +0.31% | 10.74万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000304 $ 0.000303 | +15.87% | 741.37万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000800 $ 0.000799 | 0.00% | 2.71万 | 2026-02-04 | 详情交易 |











