最新上线的加密货币
| 币种名称 | 最新价 | 24H涨跌幅 | 今日成交量 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.9991 $ 0.9990 | -0.04% | 109.6万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000250 $ 0.000250 | -10.83% | 474.13万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.008405 $ 0.008404 | -2.77% | 10.39万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 56.6100 $ 56.6100 | +2.02% | 151.03万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0597 $ 0.0597 | +3.01% | 0 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0150 $ 0.0149 | +1.50% | 99.5 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000241 $ 0.000241 | +2.96% | 9830.36万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0100 $ 0.0100 | 0.00% | 5439.86 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000511 $ 0.000510 | +3.43% | 17.93万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000183 $ 0.000183 | +0.44% | 36.14万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.001279 $ 0.001278 | 0.00% | 266.93万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0607 $ 0.0606 | -3.04% | 24.64万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00003505 $ 0.00003505 | 0.00% | 13.78万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00003483 $ 0.00003482 | +1.11% | 8.55万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.001438 $ 0.001437 | +2.87% | 1.22亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0861 $ 0.0861 | +0.15% | 286.92万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00006000 $ 0.00006000 | -3.88% | 244.62万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0174 $ 0.0173 | +2.73% | 124.79万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00000512 $ 0.00000512 | 0.00% | 89.13万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.1935 $ 0.1934 | +2.71% | 216.01万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.004495 $ 0.004495 | -2.27% | 33.91万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.001061 $ 0.001061 | +62.60% | 69.06万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00001801 $ 0.00001800 | +0.67% | 49.91万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.001069 $ 0.001068 | 0.00% | 1581.28 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.001855 $ 0.001855 | 0.00% | 1439.16 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.002037 $ 0.002037 | 0.00% | 3.7万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0339 $ 0.0339 | 0.00% | 748.82 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.007117 $ 0.007117 | -0.11% | 19.41万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.1191 $ 0.1191 | -0.01% | 19.16万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000642 $ 0.000641 | 0.00% | 2855.6 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000374 $ 0.000374 | +2.37% | 971.12万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.001824 $ 0.001823 | +3.25% | 275.4万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 447780876.43亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00001762 $ 0.00001762 | 0.00% | 1148.07万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000773 $ 0.000772 | +2.60% | 3.82亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00000200 $ 0.00000200 | 0.00% | 28.17亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000236 $ 0.000236 | +0.13% | 10.58万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0000002986 $ 0.0000002985 | 0.00% | 255.76亿 | 2026-02-04 | 详情交易 |











