最新上线的加密货币
| 币种名称 | 最新价 | 24H涨跌幅 | 今日成交量 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.000195 $ 0.000195 | 0.00% | 2566.61万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0231 $ 0.0231 | +1.97% | 187.42万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0152 $ 0.0151 | 0.00% | 913.39 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00009766 $ 0.00009766 | -0.00% | 3.33亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000110 $ 0.000109 | -0.00% | 1244.89万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0215 $ 0.0215 | 0.00% | 185.86万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00001700 $ 0.00001700 | 0.00% | 23.68亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000000000963 $ 0.000000000963 | 0.00% | 231.46亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00000620 $ 0.00000620 | 0.00% | 26.98亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00000488 $ 0.00000488 | 0.00% | 54.34亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 2.2500 $ 2.2500 | +1.80% | 0.87 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000723 $ 0.000722 | +0.07% | 274.34 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.2008 $ 0.2008 | +4.10% | 37.39万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00000445 $ 0.00000445 | 0.00% | 19.53亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00000550 $ 0.00000550 | -0.00% | 58.1亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00006083 $ 0.00006083 | 0.00% | 98.52万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 2.2306 $ 2.2305 | 0.00% | 23.8万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.004097 $ 0.004096 | 0.00% | 226.44万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.002840 $ 0.002839 | 0.00% | 2062.55万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000103 $ 0.000103 | 0.00% | 3087.14 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0592 $ 0.0592 | 0.00% | 1.4万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000191 $ 0.000191 | -0.00% | 1.42亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000402 $ 0.000402 | 0.00% | 17.87 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000356 $ 0.000355 | +7.23% | 39.36万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00001095 $ 0.00001095 | -6.47% | 1848.12万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00001100 $ 0.00001100 | -0.00% | 6020.96万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00001942 $ 0.00001942 | +1.13% | 3967.66万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000378 $ 0.000377 | -0.96% | 39.13万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.002992 $ 0.002992 | -1.70% | 5022.7万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000480 $ 0.000480 | +0.42% | 4241.97万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00002891 $ 0.00002891 | 0.00% | 9627.77万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00002652 $ 0.00002652 | 0.00% | 46.98万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.004669 $ 0.004668 | +0.59% | 1335.72万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00000160 $ 0.00000160 | 0.00% | 1239.37万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0608 $ 0.0608 | +21.10% | 941.88万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0000001938 $ 0.0000001937 | 0.00% | 1.91亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000196 $ 0.000196 | 0.00% | 1824.31万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000000004734 $ 0.000000004734 | +0.45% | 1784.05亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00000226 $ 0.00000226 | +3.26% | 1854.86万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000000000590 $ 0.000000000590 | +0.57% | 4507.8亿 | 2026-02-04 | 详情交易 |












