最新上线的加密货币
| 币种名称 | 最新价 | 24H涨跌幅 | 今日成交量 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.0666 $ 0.0665 | +4.85% | 1.11亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.7235 $ 0.7235 | +2.47% | 480.74万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.8079 $ 0.8078 | +1.25% | 6108.13万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.00001320 $ 0.00001320 | +1.97% | 4984.32万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0460 $ 0.0460 | +4.17% | 1.64亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 9.6800 $ 9.6800 | -1.85% | 48.85万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0129 $ 0.0129 | +3.67% | 9.75亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0455 $ 0.0455 | +2.74% | 2.73亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0309 $ 0.0309 | -0.16% | 5.53亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0184 $ 0.0183 | -1.05% | 5.83亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.00002145 $ 0.00002145 | +2.04% | 2177.74亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0476 $ 0.0475 | +1.57% | 1.05亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0130 $ 0.0129 | +5.53% | 3.47亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 38.8800 $ 38.8800 | +0.84% | 478.39 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.001428 $ 0.001428 | -0.08% | 2.06万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0000005900 $ 0.0000005900 | -5.78% | 2193.2亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.001059 $ 0.001059 | +7.66% | 336.04万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.006620 $ 0.006620 | +4.57% | 11.93亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.004642 $ 0.004642 | +12.62% | 44.04亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0114 $ 0.0113 | +5.56% | 4.49亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.1577 $ 0.1576 | +7.42% | 3407.06万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.004401 $ 0.004401 | +4.34% | 4951.74万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 63223.00 $ 63,223.00 | +1.75% | 1687.22 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.003151 $ 0.003151 | +5.89% | 9.53亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.3872 $ 0.3872 | +0.65% | 239.38万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0300 $ 0.0299 | +1.00% | 7243.97万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0213 $ 0.0213 | +0.86% | 2.21亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0206 $ 0.0206 | +2.39% | 6935.96万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.008060 $ 0.008059 | +2.40% | 1.71亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.1559 $ 0.1559 | +1.03% | 3059.28万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.1026 $ 0.1025 | -13.91% | 1.28亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0647 $ 0.0646 | -0.77% | 9607.6万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.9987 $ 0.9986 | +0.01% | 4280.43万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 2.5081 $ 2.5080 | +1.15% | 57.96万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0525 $ 0.0524 | +2.48% | 3203.14万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.1335 $ 0.1334 | -3.99% | 8326.7万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.009224 $ 0.009224 | +6.04% | 3.53亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.009210 $ 0.009210 | +1.50% | 7.69亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.2957 $ 0.2956 | +1.02% | 314.93万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.2748 $ 0.2747 | +0.95% | 485.74万 | 2026-02-03 | 详情交易 |












