最新上线的加密货币
| 币种名称 | 最新价 | 24H涨跌幅 | 今日成交量 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.000470 $ 0.000469 | +2.53% | 35.56万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.007658 $ 0.007658 | +3.49% | 8.27亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.001156 $ 0.001155 | -1.15% | 9.92亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 1.4700 $ 1.4700 | -1.21% | 1890.59万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.00000542 $ 0.00000542 | +2.44% | 5075.98亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 1.3200 $ 1.3200 | +6.42% | 282.74万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0442 $ 0.0441 | +1.42% | 6276.48万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0309 $ 0.0309 | +4.13% | 1.52亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.1319 $ 0.1319 | +0.38% | 9856.43万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 1.2500 $ 1.2500 | +0.04% | 906.76万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0108 $ 0.0107 | -0.12% | 7.39亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.002273 $ 0.002273 | -0.00% | 1391.76万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.000807 $ 0.000806 | +0.14% | 61.48万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.3979 $ 0.3978 | -0.29% | 271.93万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.003687 $ 0.003686 | +2.67% | 627.16万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.005678 $ 0.005678 | +12.11% | 20.44亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0382 $ 0.0381 | +0.96% | 7616.67万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.3365 $ 0.3365 | +2.68% | 226.54万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0108 $ 0.0107 | +22.35% | 17.84亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.005330 $ 0.005329 | +2.53% | 1.68亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0444 $ 0.0443 | +2.77% | 4261.9万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.000643 $ 0.000643 | +4.95% | 1.01亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0623 $ 0.0623 | +2.01% | 5876.1万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.00007410 $ 0.00007410 | -16.32% | 1680.11万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 6.0000 $ 6.0000 | -0.16% | 30.97万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0380 $ 0.0379 | +1.65% | 3094.54万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.1507 $ 0.1507 | +0.74% | 1991.21万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0000002666 $ 0.0000002665 | +0.78% | 181215.49亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 217.130 $ 217.130 | +1.27% | 42.3万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.00006451 $ 0.00006451 | -1.74% | 1559.01亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.005804 $ 0.005803 | -0.04% | 1.98亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0811 $ 0.0810 | +1.46% | 4.48亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.2730 $ 0.2730 | +9.03% | 1445.21万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.005173 $ 0.005172 | -1.07% | 4057.02万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.6505 $ 0.6505 | +3.10% | 139.95万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0591 $ 0.0591 | +1.92% | 7029.16万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0199 $ 0.0199 | -0.01% | 3799.88万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.000680 $ 0.000679 | -14.09% | 14.71亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.001886 $ 0.001886 | -16.79% | 160.09亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0242 $ 0.0242 | +6.64% | 2.85亿 | 2026-02-03 | 详情交易 |












