最新上线的加密货币
| 币种名称 | 最新价 | 24H涨跌幅 | 今日成交量 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.00000130 $ 0.00000130 | -0.00% | 1139.34 | 2026-02-06 | 详情交易 | |
₮ 0.7611 $ 0.7611 | -2.84% | 6.09万 | 2026-02-06 | 详情交易 | |
₮ 0.000650 $ 0.000650 | +1.36% | 96.77万 | 2026-02-06 | 详情交易 | |
₮ 0.00001375 $ 0.00001375 | -0.00% | 20.58万 | 2026-02-06 | 详情交易 | |
₮ 0.000358 $ 0.000357 | -0.00% | 6.17 | 2026-02-06 | 详情交易 | |
₮ 0.000791 $ 0.000790 | +0.01% | 10.62万 | 2026-02-06 | 详情交易 | |
₮ 0.1644 $ 0.1644 | +2.53% | 119.39万 | 2026-02-06 | 详情交易 | |
₮ 0.0151 $ 0.0151 | +3.01% | 2.17亿 | 2026-02-06 | 详情交易 | |
₮ 0.00000758 $ 0.00000758 | 0.00% | 162.83万 | 2026-02-06 | 详情交易 | |
₮ 0.3609 $ 0.3608 | -8.39% | 68.07万 | 2026-02-06 | 详情交易 | |
₮ 0.00001470 $ 0.00001470 | 0.00% | 44.4万 | 2026-02-06 | 详情交易 | |
₮ 0.0227 $ 0.0226 | +1.72% | 1087.47万 | 2026-02-06 | 详情交易 | |
₮ 0.000227 $ 0.000226 | +15.01% | 9718.93万 | 2026-02-06 | 详情交易 | |
₮ 0.00006430 $ 0.00006429 | 0.00% | 16.89万 | 2026-02-06 | 详情交易 | |
₮ 0.000000000161 $ 0.000000000161 | 0.00% | 92.37亿 | 2026-02-06 | 详情交易 | |
₮ 0.000192 $ 0.000192 | 0.00% | 43 | 2026-02-06 | 详情交易 | |
₮ 0.0232 $ 0.0232 | -16.57% | 89.99万 | 2026-02-06 | 详情交易 | |
₮ 0.002344 $ 0.002344 | +2.07% | 4130.95万 | 2026-02-06 | 详情交易 | |
₮ 0.000196 $ 0.000195 | 0.00% | 129.99万 | 2026-02-06 | 详情交易 | |
₮ 0.00006660 $ 0.00006660 | 0.00% | 0 | 2026-02-06 | 详情交易 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-06 | 详情交易 | |
₮ 0.0896 $ 0.0896 | +1.49% | 32.67万 | 2026-02-06 | 详情交易 | |
₮ 0.001046 $ 0.001045 | 0.00% | 2831.15万 | 2026-02-06 | 详情交易 | |
₮ 0.00008880 $ 0.00008880 | +0.17% | 11.84万 | 2026-02-06 | 详情交易 | |
₮ 0.000378 $ 0.000377 | +0.61% | 9006.62 | 2026-02-06 | 详情交易 | |
₮ 0.5001 $ 0.5000 | +8.64% | 23.61万 | 2026-02-06 | 详情交易 | |
₮ 0.0299 $ 0.0299 | 0.00% | 5776.59 | 2026-02-06 | 详情交易 | |
₮ 0.0537 $ 0.0537 | 0.00% | 1229.17 | 2026-02-06 | 详情交易 | |
₮ 0.001930 $ 0.001930 | 0.00% | 2243.94 | 2026-02-06 | 详情交易 | |
₮ 0.008452 $ 0.008452 | 0.00% | 3.31万 | 2026-02-06 | 详情交易 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | -- | 2026-02-06 | 详情交易 | |
₮ 0.00000620 $ 0.00000620 | 0.00% | 55.8万 | 2026-02-06 | 详情交易 | |
₮ 0.002051 $ 0.002051 | 0.00% | 5523.97 | 2026-02-06 | 详情交易 | |
₮ 0.2751 $ 0.2751 | -15.32% | 5.33万 | 2026-02-06 | 详情交易 | |
₮ 0.000816 $ 0.000815 | -0.18% | 3.58万 | 2026-02-06 | 详情交易 | |
₮ 0.003174 $ 0.003173 | +2.74% | 5.58万 | 2026-02-06 | 详情交易 | |
₮ 0.000494 $ 0.000493 | 0.00% | 508.74万 | 2026-02-06 | 详情交易 | |
₮ 36.5500 $ 36.5500 | 0.00% | 15.46 | 2026-02-06 | 详情交易 | |
₮ 0.00004860 $ 0.00004860 | +12.40% | 1.33万 | 2026-02-06 | 详情交易 | |
₮ 0.000239 $ 0.000239 | +0.82% | 9.73亿 | 2026-02-06 | 详情交易 |













