最新上线的加密货币
| 币种名称 | 最新价 | 24H涨跌幅 | 今日成交量 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 1.5900 $ 1.5900 | 0.00% | 0.46 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.001642 $ 0.001642 | 0.00% | 2.33 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.0000001211 $ 0.0000001211 | 0.00% | 4400.23万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000184 $ 0.000184 | 0.00% | 6793.47 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.0147 $ 0.0147 | 0.00% | 7247.79 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 156.090 $ 156.090 | 0.00% | 0 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.001032 $ 0.001031 | 0.00% | 119.06万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.0596 $ 0.0596 | -0.00% | 13.15万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00003692 $ 0.00003692 | 0.00% | 10.78万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.1316 $ 0.1316 | 0.00% | 73.92 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000175 $ 0.000174 | 0.00% | 635.68万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000790 $ 0.000789 | -1.21% | 66.25万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.0000001039 $ 0.0000001038 | 0.00% | 35.93万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00009244 $ 0.00009244 | 0.00% | 4.52万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000315 $ 0.000314 | -0.00% | 3410.57 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000648 $ 0.000647 | 0.00% | 329.51 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000513 $ 0.000513 | 0.00% | 6.29 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000612 $ 0.000612 | 0.00% | 8821.65 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.0193 $ 0.0193 | 0.00% | 454.94 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.0426 $ 0.0426 | 0.00% | 239.65 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00007734 $ 0.00007734 | 0.00% | 97.2万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.001074 $ 0.001074 | 0.00% | 9995.62 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.0772 $ 0.0771 | 0.00% | 202.99 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.0224 $ 0.0224 | 0.00% | 9.52万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00007824 $ 0.00007824 | -0.56% | 8379.37万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.002313 $ 0.002312 | 0.00% | 466.52 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000796 $ 0.000795 | -0.00% | 57.65万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00000870 $ 0.00000870 | -3.17% | 32.65亿 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.0284 $ 0.0283 | +0.58% | 69.76 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000110 $ 0.000109 | -17.81% | 43.88万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000180 $ 0.000180 | 0.00% | 7598.44 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000106 $ 0.000106 | +0.45% | 47.95万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.0392 $ 0.0391 | +1.84% | 30.11 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00004012 $ 0.00004012 | 0.00% | 5.54亿 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.9797 $ 0.9797 | -1.44% | 17.71万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.0000001229 $ 0.0000001228 | 0.00% | 51.29万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.005493 $ 0.005493 | 0.00% | 1199.64 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.007749 $ 0.007749 | +660.12% | 2868.68 | 2026-02-05 | 详情交易 |











