最新上线的加密货币
| 币种名称 | 最新价 | 24H涨跌幅 | 今日成交量 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.00005682 $ 0.00005682 | 0.00% | 508.37 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.0176 $ 0.0175 | 0.00% | 2058.47 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.001348 $ 0.001347 | 0.00% | 52.55万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00000424 $ 0.00000424 | 0.00% | 0 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.0000001001 $ 0.0000001000 | 0.00% | 3691.78 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00008294 $ 0.00008294 | -0.00% | 1.35万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00005972 $ 0.00005972 | +0.82% | 4.08万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.0000000186 $ 0.0000000185 | 0.00% | 102.82亿 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000902 $ 0.000902 | +0.46% | 493.78万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00005969 $ 0.00005969 | -0.00% | 4.89万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00001710 $ 0.00001710 | 0.00% | 227.54万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00000000007900 $ 0.00000000007900 | +0.64% | 2217.66亿 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000326 $ 0.000326 | -16.71% | 42.55万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.5441 $ 0.5440 | 0.00% | 8.43 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 1000000000000亿 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.001641 $ 0.001641 | 0.00% | 12.67万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.0617 $ 0.0616 | +10.42% | 1.23亿 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.006265 $ 0.006264 | +1.09% | 22.34万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.009637 $ 0.009637 | 0.00% | 291.78万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000463 $ 0.000462 | 0.00% | 3.55万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.1441 $ 0.1441 | 0.00% | 713.22 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.003735 $ 0.003734 | 0.00% | 483.01万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00000000000700 $ 0.00000000000700 | 0.00% | 11578.3亿 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000142 $ 0.000142 | 0.00% | 105.02万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00002315 $ 0.00002315 | -0.00% | 9.35亿 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.007589 $ 0.007589 | 0.00% | 158.11 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.9646 $ 0.9646 | +1.23% | 110.35 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000672 $ 0.000671 | 0.00% | 7.98万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.002438 $ 0.002438 | 0.00% | 1.53万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.001744 $ 0.001743 | 0.00% | 2.57万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00003005 $ 0.00003005 | 0.00% | 794.14万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.0755 $ 0.0754 | 0.00% | 0.01 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.002715 $ 0.002714 | -0.54% | 15万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.001230 $ 0.001229 | 0.00% | 2.98万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.8110 $ 0.8110 | -0.00% | 1361.01 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000000000254 $ 0.000000000254 | 0.00% | 485.62亿 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.0116 $ 0.0115 | 0.00% | 526.03万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.0307 $ 0.0306 | -6.39% | 269.96万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00000265 $ 0.00000265 | 0.00% | 42.56亿 | 2026-02-05 | 详情交易 |











