最新上线的加密货币
| 币种名称 | 最新价 | 24H涨跌幅 | 今日成交量 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 157.490 $ 157.490 | -0.50% | 0.08 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.001032 $ 0.001031 | 0.00% | 119.06万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.0596 $ 0.0596 | -0.00% | 13.15万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00003692 $ 0.00003692 | 0.00% | 10.78万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.1313 $ 0.1313 | +0.30% | 73.79 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000175 $ 0.000174 | 0.00% | 635.68万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000811 $ 0.000811 | -0.80% | 15.45万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.0000001039 $ 0.0000001038 | 0.00% | 35.93万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00009244 $ 0.00009244 | 0.00% | 4.52万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000315 $ 0.000314 | -0.00% | 3410.57 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000648 $ 0.000647 | 0.00% | 329.51 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000513 $ 0.000513 | 0.00% | 6.29 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000612 $ 0.000612 | 0.00% | 8821.65 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.0193 $ 0.0193 | 0.00% | 454.94 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.0426 $ 0.0426 | 0.00% | 239.65 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00007734 $ 0.00007734 | 0.00% | 97.2万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.001074 $ 0.001074 | 0.00% | 9995.62 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.0772 $ 0.0771 | 0.00% | 202.99 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.0224 $ 0.0224 | 0.00% | 9.52万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00007824 $ 0.00007824 | -0.56% | 8379.37万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.002313 $ 0.002312 | 0.00% | 466.52 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000796 $ 0.000795 | -0.00% | 57.65万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00000328 $ 0.00000328 | +36.90% | 4725.91万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.0305 $ 0.0305 | +1.40% | 71.79 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000133 $ 0.000132 | 0.00% | 158.7 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000180 $ 0.000180 | 0.00% | 7598.44 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000109 $ 0.000108 | 0.00% | 3.03万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.0410 $ 0.0409 | +1.60% | 35.13 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00004012 $ 0.00004012 | 0.00% | 5.54亿 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.9797 $ 0.9797 | -1.44% | 17.71万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.0000001229 $ 0.0000001228 | 0.00% | 51.29万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.005493 $ 0.005493 | 0.00% | 1199.64 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.0169 $ 0.0168 | +0.80% | 1199.61 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000337 $ 0.000337 | 0.00% | 1.55亿 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.001016 $ 0.001016 | 0.00% | 1.18万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.0000002876 $ 0.0000002875 | 0.00% | 3494.47万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.0159 $ 0.0158 | -2.30% | 68.52 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00004895 $ 0.00004895 | 0.00% | 225.22万 | 2026-02-05 | 详情交易 |













