Kripto Terbaru
| Koin | Harga | Prbh% 24j | Vol 24J | Updated | Operasi |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.00000000000100 $ 0.00000000000100 | 0.00% | 2060.02B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000000000131 $ 0.000000000131 | +0.16% | 35.85B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.1419 $ 0.1418 | +0.08% | 41.22 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0284 $ 0.0284 | -0.00% | 6.52K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0119 $ 0.0118 | +6.84% | 14.82M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.002232 $ 0.002231 | 0.00% | 3.69K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.002703 $ 0.002703 | +1.94% | 8.29K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00003232 $ 0.00003232 | 0.00% | 31.31K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0000000153 $ 0.0000000153 | 0.00% | 4.2B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00008149 $ 0.00008148 | 0.00% | 9.13K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00003991 $ 0.00003991 | -72.10% | 1.53B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.006019 $ 0.006019 | 0.00% | 310.66 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0000000829 $ 0.0000000828 | 0.00% | 75.27M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00000943 $ 0.00000943 | 0.00% | 1.88B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00004329 $ 0.00004329 | 0.00% | 329.63K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000600 $ 0.000599 | 0.00% | 814.09K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0000000524 $ 0.0000000524 | 0.00% | 73.98M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00001175 $ 0.00001175 | +4.16% | 16.99K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0000008099 $ 0.0000008099 | 0.00% | 35.85M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0329 $ 0.0328 | 0.00% | 64.22 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.7100 $ 0.7100 | -0.09% | 44.09K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.1106 $ 0.1105 | 0.00% | 1.39K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0710 $ 0.0709 | +0.86% | 313.02 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0268 $ 0.0268 | 0.00% | 0 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 1.1900 $ 1.1900 | 0.00% | 126.37 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.008902 $ 0.008901 | 0.00% | 1.35M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0554 $ 0.0554 | +1.62% | 1.08K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000495 $ 0.000494 | 0.00% | 7.82K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0000008992 $ 0.0000008992 | 0.00% | 2.27M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00006580 $ 0.00006580 | 0.00% | 4.14K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.3409 $ 0.3409 | 0.00% | 1.98 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000957 $ 0.000957 | -4.72% | 96.35K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 4989.91 $ 4,989.91 | 0.00% | 0 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00000116 $ 0.00000115 | 0.00% | 10.8M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000246 $ 0.000246 | 0.00% | 120.7K | 2026-02-05 | DetailTrade |













