Kripto Terbaru
| Koin | Harga | Prbh% 24j | Vol 24J | Updated | Operasi |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.00001429 $ 0.00001429 | -0.00% | 136.45K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00000530 $ 0.00000530 | 0.00% | 2.5M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000245 $ 0.000244 | 0.00% | 234.36K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00009965 $ 0.00009965 | 0.00% | 10 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000000002109 $ 0.000000002109 | 0.00% | 102.51B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00000737 $ 0.00000737 | -0.06% | 1.57B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00008358 $ 0.00008358 | 0.00% | 11.9K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0103 $ 0.0103 | +4.33% | 1.97M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.003882 $ 0.003882 | -0.00% | 3.97K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.001804 $ 0.001804 | -0.25% | 30.85K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00004909 $ 0.00004909 | 0.00% | 44.2K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00008929 $ 0.00008929 | 0.00% | 28.89K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000700 $ 0.000700 | -0.00% | 16.04K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000625 $ 0.000624 | 0.00% | 9.99 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0232 $ 0.0231 | +1.45% | 436.14 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000247 $ 0.000246 | +146.01% | 148.73 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000000003357 $ 0.000000003357 | 0.00% | 272.94B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00000796 $ 0.00000796 | 0.00% | 9.99 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0000005126 $ 0.0000005126 | 0.00% | 791.98M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000761 $ 0.000760 | +1.86% | 2.87K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 34.5800 $ 34.5800 | +2.67% | 1.48 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000529 $ 0.000528 | 0.00% | 21.58K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0246 $ 0.0246 | 0.00% | 2.32K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.005573 $ 0.005572 | -0.81% | 3.62K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000443 $ 0.000442 | -0.00% | 20.37M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.006313 $ 0.006313 | +7.41% | 4.1M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000000001110 $ 0.000000001110 | +1.45% | 1.77B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.001136 $ 0.001136 | 0.00% | 33.02K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.003582 $ 0.003582 | -0.00% | 594.9K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000000001558 $ 0.000000001558 | +0.54% | 13.42B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.005270 $ 0.005270 | 0.00% | 11.26M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000683 $ 0.000683 | 0.00% | 189.99 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000451 $ 0.000451 | -7.59% | 74.02K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000000000136 $ 0.000000000136 | 0.00% | 25.65B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0159 $ 0.0159 | 0.00% | 1.05K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000141 $ 0.000141 | -29.42% | 8.14M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00000325 $ 0.00000325 | 0.00% | 29.07 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00000490 $ 0.00000489 | 0.00% | 6.09M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000298 $ 0.000298 | +1.61% | 311.84K | 2026-02-05 | DetailTrade |














