Kripto Terbaru
| Koin | Harga | Prbh% 24j | Vol 24J | Updated | Operasi |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.000145 $ 0.000144 | 0.00% | 113.17M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00000000000800 $ 0.00000000000800 | 0.00% | 4264.14B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00000000004900 $ 0.00000000004900 | 0.00% | 206.69B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.001345 $ 0.001344 | 0.00% | 0 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000877 $ 0.000876 | 0.00% | 4.99K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.3377 $ 0.3376 | 0.00% | 711.3 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.007267 $ 0.007267 | 0.00% | 400.43 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000325 $ 0.000324 | 0.00% | 135.82K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.2601 $ 0.2601 | -5.78% | 3.13K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 2.0300 $ 2.0300 | 0.00% | 24.15K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.3259 $ 0.3258 | 0.00% | 119.98 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000378 $ 0.000378 | 0.00% | 11.37K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.006298 $ 0.006298 | 0.00% | 528.54K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 1.6800 $ 1.6800 | +9.90% | 312.36 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0440 $ 0.0439 | 0.00% | 0.26 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000966 $ 0.000965 | 0.00% | 42.24K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 481.96B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.001586 $ 0.001585 | 0.00% | 21.77K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000890 $ 0.000890 | 0.00% | 1.46K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0000000315 $ 0.0000000314 | 0.00% | 131K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000422 $ 0.000421 | +2.07% | 235.16K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00002188 $ 0.00002188 | -6.10% | 1.06 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 27397.13B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00001499 $ 0.00001499 | 0.00% | 10.1M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000587 $ 0.000586 | 0.00% | 40.77K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.001538 $ 0.001537 | 0.00% | 1.57M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 64089.00 $ 64,089.00 | -1.55% | 46.69 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00008504 $ 0.00008504 | 0.00% | 2.16M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00001701 $ 0.00001701 | -0.56% | 3.08B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 3.9300 $ 3.9300 | 0.00% | 2.64K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0000003220 $ 0.0000003220 | 0.00% | 11.55M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00000946 $ 0.00000945 | -34.50% | 127.73M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0000001135 $ 0.0000001135 | 0.00% | 614.29M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0000006805 $ 0.0000006804 | 0.00% | 108.36M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00000250 $ 0.00000250 | 0.00% | 40.01 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 1.2800 $ 1.2800 | 0.00% | 13.13K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0506 $ 0.0506 | 0.00% | 402.2 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0000000125 $ 0.0000000124 | 0.00% | 340.45M | 2026-02-05 | DetailTrade |











