Kripto Terbaru
| Koin | Harga | Prbh% 24j | Vol 24J | Updated | Operasi |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.00007819 $ 0.00007818 | +0.40% | 35.04K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00007448 $ 0.00007448 | +0.80% | 11.19M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00001469 $ 0.00001469 | 0.00% | 57.29M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.001037 $ 0.001037 | 0.00% | 2.42K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00001504 $ 0.00001504 | 0.00% | 83.11K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000641 $ 0.000641 | +0.20% | 7.04K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000329 $ 0.000329 | +0.17% | 6.56K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.1601 $ 0.1601 | 0.00% | 814.98 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0306 $ 0.0306 | 0.00% | 4.71K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0472 $ 0.0471 | -1.50% | 429.92 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.7170 $ 0.7170 | 0.00% | 12.99 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 2.5900 $ 2.5900 | 0.00% | 21.28 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.001543 $ 0.001542 | -0.58% | 9.21K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00001751 $ 0.00001751 | 0.00% | 8.89K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.002074 $ 0.002073 | 0.00% | 2.41M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00001301 $ 0.00001301 | 0.00% | 115.13M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.1458 $ 0.1458 | 0.00% | 150.09 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0293 $ 0.0292 | 0.00% | 19.59K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000835 $ 0.000835 | 0.00% | 3.99K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.1135 $ 0.1134 | 0.00% | 524.18K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.003549 $ 0.003549 | -0.00% | 10.01K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 948435.36B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000370 $ 0.000370 | 0.00% | 138.99 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00002557 $ 0.00002557 | +0.20% | 100.11K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 733784.55B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 12.3400 $ 12.3400 | 0.00% | 11.02 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0229 $ 0.0229 | 0.00% | 73.32 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0119 $ 0.0118 | 0.00% | 0.68 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0000002907 $ 0.0000002907 | 0.00% | 47.46M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000297 $ 0.000296 | -0.41% | 7.57K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00000000000100 $ 0.00000000000100 | +0.90% | 915.87B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000000001295 $ 0.000000001295 | +2.00% | 41.19B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00000000000500 $ 0.00000000000499 | 0.00% | 29954.39B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0670 $ 0.0670 | 0.00% | 434.02 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00000000009300 $ 0.00000000009300 | 0.00% | 80.99B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00004530 $ 0.00004530 | +0.20% | 94.48K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00002513 $ 0.00002513 | +1.60% | 142.06K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.2822 $ 0.2821 | 0.00% | 502.34 | 2026-02-05 | DetailTrade |













