Kripto Terbaru
| Koin | Harga | Prbh% 24j | Vol 24J | Updated | Operasi |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.000000000688 $ 0.000000000688 | +0.65% | 4.79B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0000000403 $ 0.0000000403 | 0.00% | 103.38M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000145 $ 0.000145 | 0.00% | 1.07M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000000000766 $ 0.000000000766 | +1.10% | 4.04B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0000004823 $ 0.0000004822 | +0.09% | 154.91K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00000252 $ 0.00000252 | 0.00% | 6.4B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.001351 $ 0.001351 | -1.70% | 33.69K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0114 $ 0.0114 | 0.00% | 2.09K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000215 $ 0.000214 | +4.40% | 763.79K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0000007442 $ 0.0000007441 | 0.00% | 2.99M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000000002490 $ 0.000000002490 | 0.00% | 482.75B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0000004106 $ 0.0000004106 | -2.50% | 18.51B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000000000133 $ 0.000000000133 | -1.70% | 45.63B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000000000461 $ 0.000000000461 | 0.00% | 50.18B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00005459 $ 0.00005459 | -0.30% | 275.5K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00000520 $ 0.00000520 | -0.00% | 25.25 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.003998 $ 0.003998 | 0.00% | 0.28 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0417 $ 0.0416 | +5.78% | 35.38K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0000000754 $ 0.0000000754 | 0.00% | 140.39M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000000000312 $ 0.000000000312 | -0.80% | 6.32B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00003996 $ 0.00003995 | 0.00% | 1.71 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000301 $ 0.000300 | +0.70% | 525.32K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.7834 $ 0.7833 | 0.00% | 2.99 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00000000008400 $ 0.00000000008400 | 0.00% | 538.32B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.005783 $ 0.005782 | +3.50% | 104.05K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00000000000200 $ 0.00000000000200 | 0.00% | 3012.12B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00000272 $ 0.00000272 | +5.00% | 52.73M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000295 $ 0.000294 | 0.00% | 100.68K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000148 $ 0.000148 | 0.00% | 35.65K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00002765 $ 0.00002765 | 0.00% | 45.93K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.004010 $ 0.004010 | 0.00% | 0.09 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.5797 $ 0.5797 | 0.00% | 1.69 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00001900 $ 0.00001900 | 0.00% | 2 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0519 $ 0.0519 | 0.00% | 612.38 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 10.1700 $ 10.1700 | 0.00% | 1.35 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00006270 $ 0.00006270 | -1.41% | 1.26M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000704 $ 0.000703 | 0.00% | 1.69M | 2026-02-05 | DetailTrade |














