Kripto Terbaru
| Koin | Harga | Prbh% 24j | Vol 24J | Updated | Operasi |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.00002188 $ 0.00002188 | -6.10% | 1.06 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 27397.13B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00001499 $ 0.00001499 | 0.00% | 10.1M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000578 $ 0.000577 | +0.11% | 1.64M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.001538 $ 0.001537 | 0.00% | 1.57M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 62820.00 $ 62,820.00 | -1.11% | 52.43 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00009560 $ 0.00009560 | 0.00% | 1.87M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00001701 $ 0.00001701 | -0.56% | 3.08B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 3.9300 $ 3.9300 | 0.00% | 2.64K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0000003220 $ 0.0000003220 | 0.00% | 11.55M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.002568 $ 0.002567 | +2.60% | 639.13M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0000001135 $ 0.0000001135 | 0.00% | 614.29M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0000006805 $ 0.0000006804 | 0.00% | 108.36M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00000250 $ 0.00000250 | 0.00% | 40.01 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 1.2800 $ 1.2800 | 0.00% | 13.13K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0506 $ 0.0506 | 0.00% | 402.2 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0000000125 $ 0.0000000124 | 0.00% | 340.45M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.007329 $ 0.007329 | -0.09% | 1.6M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000352 $ 0.000351 | 0.00% | 53.01K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00000230 $ 0.00000230 | 0.00% | 77.77K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0135 $ 0.0135 | 0.00% | 342.82 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000909 $ 0.000909 | -1.49% | 542.23K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.001322 $ 0.001322 | 0.00% | 334.48K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0508 $ 0.0508 | 0.00% | 42.9 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0212 $ 0.0212 | 0.00% | 332.06K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0000004182 $ 0.0000004181 | -0.00% | 526.3M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00001950 $ 0.00001950 | 0.00% | 91.79K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0172 $ 0.0172 | 0.00% | 568.64 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.006269 $ 0.006269 | 0.00% | 248.82 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 1.1140 $ 1.1140 | 0.00% | 90.04 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.003030 $ 0.003030 | 0.00% | 2.44K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000141 $ 0.000140 | 0.00% | 9.74K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.001571 $ 0.001571 | 0.00% | 6.05K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000000000210 $ 0.000000000210 | 0.00% | 934.37M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00001534 $ 0.00001533 | -0.42% | 407.43K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00001143 $ 0.00001143 | 0.00% | 72.19M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00001096 $ 0.00001096 | 0.00% | 6.09K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0000004790 $ 0.0000004790 | +0.08% | 12.92M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00000200 $ 0.00000200 | 0.00% | 745.83K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.007894 $ 0.007893 | -28.36% | 3.87M | 2026-02-05 | DetailTrade |













