Kripto Terbaru
| Koin | Harga | Prbh% 24j | Vol 24J | Updated | Operasi |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.1458 $ 0.1458 | 0.00% | 150.09 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0293 $ 0.0292 | 0.00% | 19.59K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000835 $ 0.000835 | 0.00% | 3.99K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.1135 $ 0.1134 | 0.00% | 524.18K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.003549 $ 0.003549 | -0.00% | 10.01K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 948435.36B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000370 $ 0.000370 | 0.00% | 138.99 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00002354 $ 0.00002354 | 0.00% | 103.22K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 733784.55B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 12.3400 $ 12.3400 | 0.00% | 11.02 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0229 $ 0.0229 | 0.00% | 73.32 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0119 $ 0.0118 | 0.00% | 0.68 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0000002907 $ 0.0000002907 | 0.00% | 47.46M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000297 $ 0.000296 | -0.41% | 7.57K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00000000000100 $ 0.00000000000100 | 0.00% | 115102.66B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000000001158 $ 0.000000001158 | -3.24% | 3.03B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00000000000500 $ 0.00000000000499 | 0.00% | 29954.39B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0671 $ 0.0670 | 0.00% | 434.03 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00000000009300 $ 0.00000000009300 | 0.00% | 80.99B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00004492 $ 0.00004492 | -0.20% | 99.73K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00002043 $ 0.00002043 | -0.00% | 230.05K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.2822 $ 0.2821 | 0.00% | 502.34 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000869 $ 0.000868 | 0.00% | 5.16K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0000000102 $ 0.0000000101 | -2.33% | 28.24B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000000000947 $ 0.000000000946 | -0.49% | 4.97B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000121 $ 0.000120 | 0.00% | 390.92M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00002583 $ 0.00002583 | -6.20% | 1.99B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.003100 $ 0.003100 | 0.00% | 518.06K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.003131 $ 0.003130 | 0.00% | 122.68 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.001142 $ 0.001142 | 0.00% | 833.76K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0252 $ 0.0252 | -1.42% | 213.85K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00000854 $ 0.00000854 | 0.00% | 274K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0417 $ 0.0416 | 0.00% | 527.36 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000000000657 $ 0.000000000657 | -2.76% | 4.44B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0000000403 $ 0.0000000403 | 0.00% | 103.38M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000145 $ 0.000145 | 0.00% | 1.07M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000000000755 $ 0.000000000755 | 0.00% | 2.93B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0000004823 $ 0.0000004822 | +0.09% | 154.91K | 2026-02-05 | DetailTrade |












