Kripto Terbaru
| Koin | Harga | Prbh% 24j | Vol 24J | Updated | Operasi |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.007408 $ 0.007408 | -0.00% | 19.79M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0173 $ 0.0172 | 0.00% | 406.49M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00000524 $ 0.00000524 | +0.70% | 242.36K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.006162 $ 0.006161 | +1.10% | 6.98M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000505 $ 0.000505 | -0.80% | 344.9M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000294 $ 0.000293 | +0.20% | 52.78K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000240 $ 0.000239 | -1.00% | 39.65K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0340 $ 0.0340 | +1.10% | 4.53M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.003822 $ 0.003822 | +0.10% | 24.98K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000160 $ 0.000160 | 0.00% | 56.37M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000175 $ 0.000175 | 0.00% | 295.33K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.002054 $ 0.002054 | -2.70% | 48.36M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00001200 $ 0.00001200 | 0.00% | 1.24B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000142 $ 0.000142 | -7.00% | 383.43K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0466 $ 0.0465 | 0.00% | 5.7M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0000001800 $ 0.0000001800 | -3.91% | 8.48M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000135 $ 0.000134 | +2.50% | 1.57B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.001761 $ 0.001760 | +0.10% | 105.69K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000703 $ 0.000703 | +2.30% | 7.35K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.001789 $ 0.001788 | 0.00% | 1.33K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00001571 $ 0.00001571 | 0.00% | 60.66M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.002310 $ 0.002310 | 0.00% | 924.84K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00000670 $ 0.00000670 | 0.00% | 4M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000234 $ 0.000234 | -2.60% | 542.75K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00000143 $ 0.00000143 | -1.60% | 57.58M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000107 $ 0.000106 | +0.50% | 90.49K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000111 $ 0.000110 | 0.00% | 36.85M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000131 $ 0.000131 | 0.00% | 174.65K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000108 $ 0.000107 | 0.00% | 10.23K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00004200 $ 0.00004200 | 0.00% | 229.05M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000190 $ 0.000190 | -0.30% | 255.73K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.001135 $ 0.001135 | 0.00% | 151.64K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00005313 $ 0.00005313 | +0.30% | 28.98K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0171 $ 0.0170 | -0.20% | 5.26K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00000000003200 $ 0.00000000003200 | -0.30% | 7019.37B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.003002 $ 0.003002 | -1.80% | 410.06M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00000857 $ 0.00000856 | 0.00% | 2.31M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00002830 $ 0.00002830 | +2.60% | 40.78M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.001819 $ 0.001818 | 0.00% | 1.45K | 2026-02-04 | DetailTrade |












