Kripto Terbaru
| Koin | Harga | Prbh% 24j | Vol 24J | Updated | Operasi |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.00007000 $ 0.00006999 | 0.00% | 19.85M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.3480 $ 0.3480 | -3.04% | 117.96K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000200 $ 0.000199 | 0.00% | 77.03K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.1269 $ 0.1269 | -3.43% | 1.14M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000000005914 $ 0.000000005914 | -0.53% | 72242.81B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.003084 $ 0.003084 | -10.63% | 31.71M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000952 $ 0.000952 | -3.37% | 696.7M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.005464 $ 0.005463 | +7.78% | 216.98M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000264 $ 0.000264 | -1.47% | 205.91K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.1145 $ 0.1144 | -3.67% | 44.06M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00006131 $ 0.00006130 | -2.40% | 10.36B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.005015 $ 0.005015 | -5.02% | 31.06M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000224 $ 0.000224 | 0.00% | 26.47M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000326 $ 0.000325 | -4.02% | 1.55M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000107 $ 0.000106 | -0.00% | 13.8M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00003999 $ 0.00003999 | 0.00% | 118.27K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000122 $ 0.000121 | 0.00% | 175.11K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00001168 $ 0.00001168 | 0.00% | 1.54B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00007150 $ 0.00007150 | 0.00% | 344.37K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.001161 $ 0.001160 | +0.84% | 44.15M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0196 $ 0.0195 | 0.00% | 0.13 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.004700 $ 0.004700 | -5.07% | 16.52K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.001374 $ 0.001374 | -2.43% | 859.75K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000000001748 $ 0.000000001748 | +1.30% | 641.75B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00004870 $ 0.00004870 | -0.00% | 54.67M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00004983 $ 0.00004983 | 0.00% | 690.94K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000158 $ 0.000157 | -0.00% | 615.08M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00002800 $ 0.00002800 | 0.00% | 63.78K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00007400 $ 0.00007400 | 0.00% | 861.33K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000138 $ 0.000138 | -0.17% | 2.93K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000154 $ 0.000153 | 0.00% | 1.26B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.6124 $ 0.6124 | +0.82% | 9.63M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000294 $ 0.000294 | -2.93% | 97.16M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00006330 $ 0.00006329 | -0.78% | 132.88K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.002900 $ 0.002900 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.002811 $ 0.002811 | +3.27% | 756.56K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.009039 $ 0.009039 | +0.23% | 94.27K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0258 $ 0.0258 | -3.27% | 25.02M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000325 $ 0.000324 | +0.25% | 63.73M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0758 $ 0.0758 | -2.28% | 949.58K | 2026-02-04 | DetailTrade |












