Kripto Terbaru
| Koin | Harga | Prbh% 24j | Vol 24J | Updated | Operasi |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.000450 $ 0.000449 | -0.23% | 190.37K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00002022 $ 0.00002022 | 0.00% | 136.99K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.001438 $ 0.001437 | 0.00% | 72.01K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00009830 $ 0.00009830 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00001133 $ 0.00001133 | +1.01% | 1.41M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00004270 $ 0.00004270 | 0.00% | 51.14M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000351 $ 0.000351 | 0.00% | 26.59M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000276 $ 0.000276 | -0.16% | 210.02M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00000120 $ 0.00000120 | 0.00% | 2.16B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00000485 $ 0.00000485 | +0.01% | 1.01B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000178 $ 0.000178 | -0.39% | 1000K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00001027 $ 0.00001027 | +0.21% | 421.38M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000145 $ 0.000145 | 0.00% | 4.5M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000345 $ 0.000344 | +153.40% | 175K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000313 $ 0.000312 | 0.00% | 3.44K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.008915 $ 0.008914 | +17.86% | 903.24K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.004700 $ 0.004700 | 0.00% | 3.93M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.1916 $ 0.1915 | -0.06% | 604.2K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0222 $ 0.0221 | +0.11% | 2.69M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0000006305 $ 0.0000006305 | +0.07% | 1.23B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00007000 $ 0.00006999 | 0.00% | 19.85M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.2797 $ 0.2796 | +1.18% | 265.12K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000200 $ 0.000199 | 0.00% | 77.03K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0342 $ 0.0342 | +1.08% | 355.5K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0000000100 $ 0.0000000100 | +2.31% | 10803.62B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.001538 $ 0.001538 | -9.60% | 61.95M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000902 $ 0.000901 | +1.20% | 789.63M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.008137 $ 0.008137 | +8.50% | 172.44M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000176 $ 0.000175 | -0.28% | 532.47K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.1454 $ 0.1453 | +0.66% | 95.57K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00006380 $ 0.00006379 | +0.65% | 2.63B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.004421 $ 0.004421 | +0.07% | 2.9M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000224 $ 0.000224 | 0.00% | 26.47M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000180 $ 0.000180 | -0.43% | 171.66K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000107 $ 0.000106 | -0.00% | 13.8M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00004156 $ 0.00004156 | -0.01% | 1.03M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000122 $ 0.000121 | 0.00% | 175.11K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00001168 $ 0.00001168 | 0.00% | 1.54B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00000674 $ 0.00000674 | 0.00% | 489.61K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.001161 $ 0.001160 | 0.00% | 200.26K | 2026-02-04 | DetailTrade |











