Kripto Terbaru
| Koin | Harga | Prbh% 24j | Vol 24J | Updated | Operasi |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.0709 $ 0.0708 | +2.56% | 84.31M | 2026-02-27 | DetailTrade | |
₮ 0.1938 $ 0.1938 | +6.77% | 35.24M | 2026-02-27 | DetailTrade | |
₮ 0.001473 $ 0.001473 | -15.37% | 1.55M | 2026-02-26 | DetailTrade | |
₮ 0.1407 $ 0.1406 | +1.85% | 80.36M | 2026-02-26 | DetailTrade | |
₮ 0.0568 $ 0.0567 | -0.12% | 431.13M | 2026-02-25 | DetailTrade | |
₮ 0.000608 $ 0.000607 | +0.80% | 142.45M | 2026-02-24 | DetailTrade | |
₮ 0.0787 $ 0.0787 | +4.82% | 111.59M | 2026-02-23 | DetailTrade | |
₮ 0.0869 $ 0.0868 | +6.66% | 65.31M | 2026-02-21 | DetailTrade | |
₮ 0.9992 $ 0.9991 | +0.01% | 47.61B | 2026-02-15 | DetailTrade | |
₮ 0.1071 $ 0.1071 | +2.72% | 67.95M | 2026-02-15 | DetailTrade | |
₮ 0.000303 $ 0.000303 | 0.00% | 15.73K | 2026-02-15 | DetailTrade | |
₮ 0.0850 $ 0.0850 | +7.34% | 1.19B | 2026-02-13 | DetailTrade | |
₮ 0.9860 $ 0.9860 | +4.64% | 2.39M | 2026-02-12 | DetailTrade | |
₮ 53.1800 $ 53.1800 | +3.95% | 68.74K | 2026-02-12 | DetailTrade | |
₮ 0.0146 $ 0.0146 | +8.07% | 641.27M | 2026-02-12 | DetailTrade | |
₮ 0.0000000875 $ 0.0000000875 | 0.00% | 5.54B | 2026-02-11 | DetailTrade | |
₮ 0.00001211 $ 0.00001211 | -7.11% | 753.75M | 2026-02-11 | DetailTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 14033.44B | 2026-02-10 | DetailTrade | |
₮ 0.5858 $ 0.5858 | 0.00% | 28.35 | 2026-02-10 | DetailTrade | |
₮ 0.002485 $ 0.002484 | -3.47% | 281.39K | 2026-02-09 | DetailTrade | |
₮ 0.000237 $ 0.000237 | +1.57% | 1.29B | 2026-02-09 | DetailTrade | |
₮ 0.008378 $ 0.008378 | +1.97% | 426.74M | 2026-02-07 | DetailTrade | |
₮ 0.004707 $ 0.004706 | 0.00% | 76.71K | 2026-02-06 | DetailTrade | |
₮ 0.001206 $ 0.001205 | +6.15% | 472.21K | 2026-02-06 | DetailTrade | |
₮ 0.00000000004000 $ 0.00000000003999 | 0.00% | 1516.9B | 2026-02-06 | DetailTrade | |
₮ 0.004051 $ 0.004050 | 0.00% | 72.15K | 2026-02-06 | DetailTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-06 | DetailTrade | |
₮ 0.000841 $ 0.000840 | 0.00% | 9.11K | 2026-02-06 | DetailTrade | |
₮ 0.00004578 $ 0.00004578 | 0.00% | 407.6K | 2026-02-06 | DetailTrade | |
₮ 0.4120 $ 0.4120 | +1.07% | 15.07 | 2026-02-06 | DetailTrade | |
₮ 0.004936 $ 0.004936 | 0.00% | 66.46K | 2026-02-06 | DetailTrade | |
₮ 0.000315 $ 0.000314 | 0.00% | 99.98K | 2026-02-06 | DetailTrade | |
₮ 0.000181 $ 0.000180 | 0.00% | 9.55 | 2026-02-06 | DetailTrade | |
₮ 0.00002020 $ 0.00002020 | 0.00% | 50.86M | 2026-02-06 | DetailTrade | |
₮ 0.7461 $ 0.7460 | 0.00% | 10.05 | 2026-02-06 | DetailTrade | |
₮ 0.000213 $ 0.000212 | -0.00% | 122.42K | 2026-02-06 | DetailTrade | |
₮ 0.00007402 $ 0.00007402 | 0.00% | 4.06K | 2026-02-06 | DetailTrade | |
₮ 0.000991 $ 0.000991 | 0.00% | 21.53K | 2026-02-06 | DetailTrade | |
₮ 0.1757 $ 0.1757 | +4.32% | 0 | 2026-02-06 | DetailTrade | |
₮ 0.00001356 $ 0.00001356 | 0.00% | 0 | 2026-02-06 | DetailTrade |












