Kripto Terbaru
| Koin | Harga | Prbh% 24j | Vol 24J | Updated | Operasi |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.0857 $ 0.0857 | 0.00% | 13.08K | 2026-02-06 | DetailTrade | |
₮ 0.00000611 $ 0.00000611 | 0.00% | 21.15K | 2026-02-06 | DetailTrade | |
₮ 0.002343 $ 0.002342 | -2.03% | 43.15K | 2026-02-06 | DetailTrade | |
₮ 12.3200 $ 12.3200 | 0.00% | 38.15 | 2026-02-06 | DetailTrade | |
₮ 0.004934 $ 0.004933 | 0.00% | 32.1K | 2026-02-06 | DetailTrade | |
₮ 0.007266 $ 0.007265 | +7.70% | 328.82K | 2026-02-06 | DetailTrade | |
₮ 0.000275 $ 0.000275 | -9.54% | 55.37M | 2026-02-06 | DetailTrade | |
₮ 0.006830 $ 0.006830 | 0.00% | 1.37M | 2026-02-06 | DetailTrade | |
₮ 0.007340 $ 0.007340 | -3.74% | 14.52K | 2026-02-06 | DetailTrade | |
₮ 0.00002230 $ 0.00002230 | -0.00% | 1.77B | 2026-02-06 | DetailTrade | |
₮ 0.0000003400 $ 0.0000003399 | 0.00% | 71.16B | 2026-02-06 | DetailTrade | |
₮ 0.000144 $ 0.000144 | 0.00% | 0 | 2026-02-06 | DetailTrade | |
₮ 0.00001180 $ 0.00001180 | 0.00% | 6.57B | 2026-02-06 | DetailTrade | |
₮ 2.0300 $ 2.0300 | 0.00% | 27.84 | 2026-02-06 | DetailTrade | |
₮ 0.003008 $ 0.003008 | 0.00% | 697.52K | 2026-02-06 | DetailTrade | |
₮ 0.0315 $ 0.0314 | -1.82% | 505.88K | 2026-02-06 | DetailTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-06 | DetailTrade | |
₮ 0.000371 $ 0.000371 | -80.66% | 95.06K | 2026-02-06 | DetailTrade | |
₮ 1.1400 $ 1.1400 | -5.19% | 765.43 | 2026-02-06 | DetailTrade | |
₮ 0.00000130 $ 0.00000130 | +0.29% | 9.99 | 2026-02-06 | DetailTrade | |
₮ 0.2311 $ 0.2310 | +2.84% | 33.23K | 2026-02-06 | DetailTrade | |
₮ 0.000548 $ 0.000548 | -1.46% | 9.44M | 2026-02-06 | DetailTrade | |
₮ 0.00001375 $ 0.00001375 | -0.00% | 205.81K | 2026-02-06 | DetailTrade | |
₮ 0.000358 $ 0.000357 | -0.00% | 6.17 | 2026-02-06 | DetailTrade | |
₮ 0.000802 $ 0.000802 | -0.00% | 2.97K | 2026-02-06 | DetailTrade | |
₮ 0.1566 $ 0.1566 | +1.28% | 1.5M | 2026-02-06 | DetailTrade | |
₮ 0.0144 $ 0.0144 | -2.18% | 2.76M | 2026-02-06 | DetailTrade | |
₮ 0.00000758 $ 0.00000758 | 0.00% | 1.62M | 2026-02-06 | DetailTrade | |
₮ 0.3713 $ 0.3712 | +2.24% | 791.37K | 2026-02-06 | DetailTrade | |
₮ 0.00001470 $ 0.00001470 | 0.00% | 444.08K | 2026-02-06 | DetailTrade | |
₮ 0.0227 $ 0.0226 | +0.75% | 9.6M | 2026-02-06 | DetailTrade | |
₮ 0.000206 $ 0.000205 | +16.29% | 99.46M | 2026-02-06 | DetailTrade | |
₮ 0.00006430 $ 0.00006429 | 0.00% | 168.92K | 2026-02-06 | DetailTrade | |
₮ 0.000000000161 $ 0.000000000161 | 0.00% | 9.23B | 2026-02-06 | DetailTrade | |
₮ 0.000192 $ 0.000192 | 0.00% | 43 | 2026-02-06 | DetailTrade | |
₮ 0.0188 $ 0.0188 | -16.27% | 934.29K | 2026-02-06 | DetailTrade | |
₮ 0.002672 $ 0.002672 | +2.07% | 41.3M | 2026-02-06 | DetailTrade | |
₮ 0.000196 $ 0.000195 | 0.00% | 1.29M | 2026-02-06 | DetailTrade | |
₮ 0.00006660 $ 0.00006660 | 0.00% | 0 | 2026-02-06 | DetailTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-06 | DetailTrade |













