Kripto Terbaru
| Koin | Harga | Prbh% 24j | Vol 24J | Updated | Operasi |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.00007734 $ 0.00007734 | 0.00% | 972.07K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.001074 $ 0.001074 | 0.00% | 9.99K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0772 $ 0.0771 | 0.00% | 202.99 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0224 $ 0.0224 | 0.00% | 95.21K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00007824 $ 0.00007824 | -0.56% | 83.79M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.002313 $ 0.002312 | 0.00% | 466.52 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000796 $ 0.000795 | -0.00% | 576.52K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00000874 $ 0.00000873 | -4.56% | 1.62B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0281 $ 0.0280 | -2.04% | 90.12 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000134 $ 0.000133 | -0.10% | 23.26K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000180 $ 0.000180 | 0.00% | 7.59K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00009600 $ 0.00009600 | 0.00% | 82.46K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0394 $ 0.0393 | -0.52% | 26.32 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00004012 $ 0.00004012 | 0.00% | 554.23M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.9797 $ 0.9797 | -1.44% | 177.19K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0000001229 $ 0.0000001228 | 0.00% | 512.9K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.005493 $ 0.005493 | 0.00% | 1.19K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.005360 $ 0.005360 | -1.33% | 1.23K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000337 $ 0.000337 | 0.00% | 155.61M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.001016 $ 0.001016 | 0.00% | 11.82K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0000002876 $ 0.0000002875 | 0.00% | 34.94M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0151 $ 0.0151 | -0.28% | 625.29 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00004895 $ 0.00004895 | 0.00% | 2.25M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000470 $ 0.000470 | 0.00% | 17.52K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000383 $ 0.000383 | 0.00% | 41.47M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.001606 $ 0.001606 | 0.00% | 4.73K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00003882 $ 0.00003881 | 0.00% | 1.17 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000340 $ 0.000339 | 0.00% | 363.67K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000734 $ 0.000733 | 0.00% | 4.93K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000198 $ 0.000198 | 0.00% | 2.51K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000000000245 $ 0.000000000244 | 0.00% | 170103.87B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0429 $ 0.0428 | 0.00% | 1.7K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00006183 $ 0.00006183 | 0.00% | 16.65K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.001373 $ 0.001373 | +6.38% | 56.99M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000212 $ 0.000211 | 0.00% | 9.16K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.1371 $ 0.1371 | 0.00% | 17.86 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000000000340 $ 0.000000000340 | 0.00% | 12255.89B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | DetailTrade |














