Kripto Terbaru
| Koin | Harga | Prbh% 24j | Vol 24J | Updated | Operasi |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.00000424 $ 0.00000424 | 0.00% | 0 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0000001001 $ 0.0000001000 | 0.00% | 3.69K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00008294 $ 0.00008294 | -0.00% | 13.5K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00005890 $ 0.00005890 | 0.00% | 3.99M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0000000186 $ 0.0000000185 | 0.00% | 10.28B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.001096 $ 0.001096 | -0.98% | 5.91M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00005969 $ 0.00005969 | -0.00% | 48.91K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00001710 $ 0.00001710 | 0.00% | 2.27M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00000000008200 $ 0.00000000008200 | +0.42% | 216.22B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000315 $ 0.000314 | +4.20% | 15.28M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.5441 $ 0.5440 | 0.00% | 8.43 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 100000000000B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.001641 $ 0.001641 | 0.00% | 126.7K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0617 $ 0.0616 | +10.42% | 123.51M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.006516 $ 0.006516 | -0.64% | 281.66K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.009637 $ 0.009637 | 0.00% | 2.91M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000463 $ 0.000462 | 0.00% | 35.54K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.1441 $ 0.1441 | 0.00% | 713.22 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.003735 $ 0.003734 | 0.00% | 4.83M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00000000000700 $ 0.00000000000700 | 0.00% | 1157.83B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000142 $ 0.000142 | 0.00% | 1.05M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00002315 $ 0.00002315 | -0.00% | 935.2M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.007589 $ 0.007589 | 0.00% | 158.11 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.9437 $ 0.9437 | -1.06% | 99.99 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000672 $ 0.000671 | 0.00% | 79.8K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.002438 $ 0.002438 | 0.00% | 15.34K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.001744 $ 0.001743 | 0.00% | 25.79K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00003005 $ 0.00003005 | 0.00% | 7.94M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0755 $ 0.0754 | 0.00% | 0.01 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.002715 $ 0.002714 | -0.54% | 150K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.001230 $ 0.001229 | 0.00% | 29.89K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.8110 $ 0.8110 | -0.00% | 1.36K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000000000263 $ 0.000000000263 | 0.00% | 102.74B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0116 $ 0.0115 | 0.00% | 5.26M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0307 $ 0.0306 | -6.39% | 2.69M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00000265 $ 0.00000265 | 0.00% | 4.25B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000360 $ 0.000359 | -0.62% | 122.61K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.001918 $ 0.001917 | +0.01% | 175.14 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.003049 $ 0.003049 | 0.00% | 14.11K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.002713 $ 0.002713 | 0.00% | 6.99K | 2026-02-05 | DetailTrade |













