Kripto Terbaru
| Koin | Harga | Prbh% 24j | Vol 24J | Updated | Operasi |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.000350 $ 0.000349 | 0.00% | 45.73K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.001918 $ 0.001917 | +0.01% | 175.14 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.003049 $ 0.003049 | 0.00% | 14.11K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.002713 $ 0.002713 | 0.00% | 6.99K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000108 $ 0.000107 | 0.00% | 214.6K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0108 $ 0.0108 | 0.00% | 1.19M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00000139 $ 0.00000139 | 0.00% | 0 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0283 $ 0.0283 | -5.23% | 198.98K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.002860 $ 0.002860 | 0.00% | 0 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000497 $ 0.000496 | 0.00% | 8.86K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000724 $ 0.000723 | 0.00% | 3.16K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.1133 $ 0.1133 | -2.19% | 790.34K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0000000476 $ 0.0000000476 | 0.00% | 50.8M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000294 $ 0.000293 | 0.00% | 102.24K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000257 $ 0.000256 | -0.58% | 121.81K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0202 $ 0.0201 | 0.00% | 15.16K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.001894 $ 0.001893 | 0.00% | 43.49K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00001926 $ 0.00001925 | 0.00% | 103.84K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00001114 $ 0.00001114 | 0.00% | 171.45K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00000514 $ 0.00000514 | -1.14% | 31.32B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.001759 $ 0.001759 | 0.00% | 12.33M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0000000358 $ 0.0000000358 | 0.00% | 129.76M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.005450 $ 0.005450 | 0.00% | 134.6K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0000000178 $ 0.0000000177 | +0.17% | 2.74B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00002095 $ 0.00002095 | 0.00% | 5.45M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0000002158 $ 0.0000002157 | 0.00% | 7.18M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000571 $ 0.000571 | -3.65% | 237.07 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000400 $ 0.000400 | 0.00% | 4.77K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.001466 $ 0.001465 | 0.00% | 74.12 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000179 $ 0.000179 | +0.01% | 33.11M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0572 $ 0.0572 | 0.00% | 13.61 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0000000447 $ 0.0000000446 | 0.00% | 34.45M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000219 $ 0.000219 | +0.83% | 366.93K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 1.1100 $ 1.1100 | 0.00% | 0 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000682 $ 0.000682 | +0.08% | 2.46K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00007516 $ 0.00007516 | 0.00% | 20.35K | 2026-02-05 | DetailTrade |










