Kripto Terbaru
| Koin | Harga | Prbh% 24j | Vol 24J | Updated | Operasi |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.00009100 $ 0.00009100 | 0.00% | 430.61K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00000400 $ 0.00000400 | +2.50% | 16.84M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.2502 $ 0.2501 | 0.00% | 644.72K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0785 $ 0.0785 | +1.87% | 112.06M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000998 $ 0.000998 | +1.06% | 52.36K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 12.7625 $ 12.7624 | -2.46% | 439.53 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0909 $ 0.0909 | +0.12% | 11.76K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0664 $ 0.0663 | +0.42% | 155.42K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.001335 $ 0.001335 | +1.80% | 167.85M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0412 $ 0.0411 | -0.54% | 184.61K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.3323 $ 0.3322 | -16.69% | 10.38K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0449 $ 0.0448 | +1.74% | 25.64K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.001527 $ 0.001527 | -4.65% | 56.72M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000000000699 $ 0.000000000699 | 0.00% | 407.29B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.001950 $ 0.001949 | 0.00% | 5.07K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.001310 $ 0.001310 | 0.00% | 447.17K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.003971 $ 0.003971 | +0.01% | 1.1M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000522 $ 0.000522 | +1.45% | 3.31K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00000526 $ 0.00000526 | 0.00% | 3.86M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000131 $ 0.000131 | 0.00% | 96.84K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 1.6200 $ 1.6200 | 0.00% | 2.27K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | -- | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.003272 $ 0.003271 | 0.00% | 614.35 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00002081 $ 0.00002081 | 0.00% | 55.82 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000300 $ 0.000300 | 0.00% | 7.75K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000421 $ 0.000420 | +0.98% | 37.52K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.003984 $ 0.003984 | 0.00% | 108.96K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 4.5400 $ 4.5400 | 0.00% | 0 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000301 $ 0.000301 | -0.51% | 32.63K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.006101 $ 0.006101 | -0.00% | 6.93M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.001560 $ 0.001560 | 0.00% | 2M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.002175 $ 0.002175 | -1.62% | 13.62M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0130 $ 0.0129 | 0.00% | 859.68K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000391 $ 0.000391 | +11.68% | 25.01M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00002640 $ 0.00002640 | -4.22% | 4.26M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000914 $ 0.000914 | 0.00% | 71.9M | 2026-02-05 | DetailTrade |














