Kripto Terbaru
| Koin | Harga | Prbh% 24j | Vol 24J | Updated | Operasi |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.000179 $ 0.000179 | 0.00% | 34.1M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0572 $ 0.0572 | 0.00% | 13.61 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0000000447 $ 0.0000000446 | 0.00% | 34.45M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000195 $ 0.000195 | -2.10% | 692.23K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 1.1100 $ 1.1100 | 0.00% | 0 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000817 $ 0.000816 | +0.80% | 3.9K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00007516 $ 0.00007516 | 0.00% | 20.35K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.1130 $ 0.1129 | -0.00% | 5.91K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000251 $ 0.000250 | 0.00% | 14.48K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000190 $ 0.000190 | 0.00% | 20.64K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00008064 $ 0.00008064 | 0.00% | 27.4K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000232 $ 0.000232 | 0.00% | 311.13K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 2182.96 $ 2,182.96 | 0.00% | 0.55 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000000008297 $ 0.000000008297 | 0.00% | 10.77B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000109 $ 0.000109 | +0.70% | 501K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0147 $ 0.0146 | +0.90% | 765.32K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000517 $ 0.000517 | +8.80% | 82.66M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000583 $ 0.000582 | +58.10% | 73.24M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00008829 $ 0.00008829 | +0.40% | 40.25M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0241 $ 0.0240 | +0.10% | 28.3K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.1253 $ 0.1252 | 0.00% | 2.77K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00000509 $ 0.00000509 | 0.00% | 4.02M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00000000002100 $ 0.00000000002100 | 0.00% | 4976.98B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000167 $ 0.000167 | 0.00% | 14.27K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.001028 $ 0.001027 | +0.32% | 4.96K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.002141 $ 0.002140 | +0.11% | 28.23M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0251 $ 0.0251 | 0.00% | 39.8K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0000007331 $ 0.0000007330 | -0.00% | 61.64M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000206 $ 0.000206 | -0.30% | 62.88K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00001717 $ 0.00001717 | 0.00% | 2.77B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.003696 $ 0.003695 | -2.40% | 19.17K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000243 $ 0.000242 | 0.00% | 7.12K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.009164 $ 0.009163 | -0.80% | 599.69K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000499 $ 0.000499 | 0.00% | 9.45K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000519 $ 0.000518 | -2.10% | 2.44M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.001718 $ 0.001717 | 0.00% | 1.05K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00001640 $ 0.00001639 | 0.00% | 4.47M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00000101 $ 0.00000101 | 0.00% | 28.63M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000121 $ 0.000121 | 0.00% | 661.02M | 2026-02-05 | DetailTrade |














