Kripto Terbaru
| Koin | Harga | Prbh% 24j | Vol 24J | Updated | Operasi |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.005611 $ 0.005610 | -1.24% | 43.76K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0103 $ 0.0102 | -12.01% | 118.27K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00000952 $ 0.00000952 | 0.00% | 2.08M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00000148 $ 0.00000148 | -0.01% | 1.64M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00001944 $ 0.00001944 | -11.42% | 18.89M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00009100 $ 0.00009100 | 0.00% | 430.61K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00000400 $ 0.00000400 | +2.50% | 16.84M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.2502 $ 0.2501 | 0.00% | 644.72K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.006084 $ 0.006083 | +0.08% | 110.44M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000998 $ 0.000998 | +1.06% | 52.36K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 12.7625 $ 12.7624 | -2.46% | 439.53 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0718 $ 0.0718 | -0.64% | 963.3 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0690 $ 0.0689 | +1.14% | 28.11K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00002976 $ 0.00002976 | -9.40% | 157.18M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0446 $ 0.0445 | -0.87% | 237.24K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.2364 $ 0.2364 | +0.46% | 3.97K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.004976 $ 0.004976 | -0.09% | 12.37K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.001394 $ 0.001393 | +2.11% | 82.08M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000000000699 $ 0.000000000699 | 0.00% | 407.29B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.001950 $ 0.001949 | 0.00% | 5.07K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.001310 $ 0.001310 | 0.00% | 447.17K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000845 $ 0.000844 | 0.00% | 7.43K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000522 $ 0.000521 | +0.09% | 1.99K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00000492 $ 0.00000492 | -6.25% | 466.11M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000170 $ 0.000170 | 0.00% | 96.84K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 1.6200 $ 1.6200 | 0.00% | 2.27K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | -- | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.003272 $ 0.003271 | 0.00% | 614.35 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00002081 $ 0.00002081 | 0.00% | 55.82 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000300 $ 0.000300 | 0.00% | 7.75K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000816 $ 0.000815 | -0.84% | 81.29K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.003984 $ 0.003984 | 0.00% | 108.96K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 4.5400 $ 4.5400 | 0.00% | 0 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00003220 $ 0.00003219 | -0.06% | 53.72K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.006101 $ 0.006101 | -0.00% | 6.93M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.001560 $ 0.001560 | 0.00% | 2M | 2026-02-05 | DetailTrade |












