Kripto Terbaru
| Koin | Harga | Prbh% 24j | Vol 24J | Updated | Operasi |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.003451 $ 0.003451 | 0.00% | 61.73 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000546 $ 0.000546 | -17.46% | 459.66M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.3248 $ 0.3247 | +0.28% | 346.96K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0000001495 $ 0.0000001495 | 0.00% | 139.28B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0350 $ 0.0349 | +0.47% | 57.55K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000244 $ 0.000243 | 0.00% | 52.75K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00000000001000 $ 0.00000000000999 | 0.00% | 0 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.2472 $ 0.2471 | -0.00% | 45.02 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0000000107 $ 0.0000000107 | +4.19% | 366.17B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00002986 $ 0.00002986 | 0.00% | 16.82M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00002742 $ 0.00002742 | +0.11% | 963.53K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000000000111 $ 0.000000000111 | 0.00% | 54.32B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 4565.53 $ 4,565.53 | +1.35% | 0.09 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0226 $ 0.0226 | +4.52% | 3.53M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00009586 $ 0.00009586 | +0.11% | 24.3K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0100 $ 0.0100 | 0.00% | 28.02 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.8002 $ 0.8001 | -0.00% | 12.48 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.001321 $ 0.001321 | 0.00% | 92.87 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000673 $ 0.000672 | 0.00% | 556.58K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 1.0530 $ 1.0530 | 0.00% | 4.51 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00009749 $ 0.00009749 | 0.00% | 119.9K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.002628 $ 0.002627 | 0.00% | 0 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0000002491 $ 0.0000002491 | 0.00% | 6.94M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000000000947 $ 0.000000000946 | +0.65% | 3.86B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00000318 $ 0.00000318 | -0.00% | 1.83M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00000000000500 $ 0.00000000000499 | +1.68% | 210.6B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.2463 $ 0.2463 | +1.47% | 1.53M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0000001001 $ 0.0000001000 | 0.00% | 0 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00002715 $ 0.00002715 | 0.00% | 1.05M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 94.43B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0511 $ 0.0510 | +6.52% | 19.93K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 12.3400 $ 12.3400 | 0.00% | 0.2 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000768 $ 0.000767 | 0.00% | 4.5K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0000001036 $ 0.0000001035 | 0.00% | 13.03M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000370 $ 0.000369 | 0.00% | 68.33K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000000001194 $ 0.000000001194 | 0.00% | 7.53B | 2026-02-05 | DetailTrade |














