Kripto Terbaru
| Koin | Harga | Prbh% 24j | Vol 24J | Updated | Operasi |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.002887 $ 0.002887 | 0.00% | 23.93K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 9.8200 $ 9.8200 | +0.30% | 921.2 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.001419 $ 0.001419 | 0.00% | 986.52 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00006500 $ 0.00006499 | 0.00% | 162.31K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.1480 $ 0.1480 | +0.61% | 5.43M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000220 $ 0.000219 | -1.91% | 38.26M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00000801 $ 0.00000801 | 0.00% | 6.72M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00000669 $ 0.00000669 | +1.99% | 2.09M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.009012 $ 0.009012 | 0.00% | 682.39K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000170 $ 0.000169 | +0.02% | 4.01M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00000430 $ 0.00000430 | 0.00% | 2.89B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.001492 $ 0.001491 | +1.45% | 12.71M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 2.0018 $ 2.0017 | -0.12% | 1.5M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000233 $ 0.000233 | 0.00% | 23.72M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.3261 $ 0.3261 | -0.39% | 52.04 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000465 $ 0.000465 | +0.67% | 3.37K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.2113 $ 0.2112 | +1.44% | 4.76M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000161 $ 0.000160 | 0.00% | 855.21K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.004349 $ 0.004348 | +6.28% | 49.58M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0152 $ 0.0152 | +6.54% | 143.44K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.001055 $ 0.001055 | 0.00% | 33.77K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0363 $ 0.0362 | +0.10% | 4.83M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0238 $ 0.0237 | -6.59% | 3.6M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.1637 $ 0.1637 | -0.22% | 1.27M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.001163 $ 0.001163 | -0.09% | 1.17K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0304 $ 0.0303 | 0.00% | 15.33K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000498 $ 0.000498 | 0.00% | 1.38M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.006871 $ 0.006870 | -0.00% | 74.32 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0124 $ 0.0124 | -38.50% | 163.58 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.9170 $ 0.9170 | +0.15% | 8.26 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 3612.79 $ 3,612.79 | +0.25% | 11.58M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.1527 $ 0.1526 | -2.82% | 477.65K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000166 $ 0.000166 | 0.00% | 7.07B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000695 $ 0.000694 | -0.14% | 3.93K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.005423 $ 0.005423 | -0.00% | 0 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000000000121 $ 0.000000000121 | 0.00% | 93.85B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 35.7900 $ 35.7900 | 0.00% | 0.05 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.9973 $ 0.9973 | 0.00% | 4.06 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.006389 $ 0.006389 | 0.00% | 35.99 | 2026-02-05 | DetailTrade |











