Kripto Terbaru
| Koin | Harga | Prbh% 24j | Vol 24J | Updated | Operasi |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.006871 $ 0.006870 | -0.00% | 74.32 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0196 $ 0.0196 | -3.04% | 423.14 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 1.0240 $ 1.0240 | +1.01% | 6.9 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 3612.79 $ 3,612.79 | +0.25% | 11.58M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.1526 $ 0.1526 | +0.77% | 672.49K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000166 $ 0.000166 | 0.00% | 7.07B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000394 $ 0.000393 | -7.19% | 9.92K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.005423 $ 0.005423 | -0.00% | 0 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000000000121 $ 0.000000000121 | 0.00% | 93.85B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 35.7900 $ 35.7900 | 0.00% | 0.05 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.9973 $ 0.9973 | 0.00% | 4.06 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.006389 $ 0.006389 | 0.00% | 35.99 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0000000269 $ 0.0000000268 | 0.00% | 71.41M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 9.0000 $ 9.0000 | 0.00% | 1 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.002936 $ 0.002936 | 0.00% | 619.87 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000138 $ 0.000137 | 0.00% | 268.88K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00000363 $ 0.00000363 | 0.00% | 1.05M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0121 $ 0.0121 | +42.78% | 98.06K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000571 $ 0.000571 | 0.00% | 69.14K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.1546 $ 0.1546 | 0.00% | 12.61 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0610 $ 0.0610 | +2.19% | 53.05K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00004140 $ 0.00004140 | 0.00% | 159.17K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 342.660 $ 342.660 | -3.65% | 0 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000000002658 $ 0.000000002658 | -0.58% | 6.43B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0000000255 $ 0.0000000255 | -4.40% | 13.98B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0000001121 $ 0.0000001121 | -0.00% | 83.99M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000000000131 $ 0.000000000131 | -1.27% | 6699.6B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000000000708 $ 0.000000000708 | 0.00% | 46.04B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000400 $ 0.000400 | 0.00% | 12.05M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00000971 $ 0.00000971 | 0.00% | 1.14M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000000000214 $ 0.000000000214 | 0.00% | 220.99B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000446 $ 0.000445 | +0.16% | 19.79K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000344 $ 0.000344 | 0.00% | 59.85K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.001052 $ 0.001052 | 0.00% | 107.3K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0135 $ 0.0134 | 0.00% | 199.7 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000000000158 $ 0.000000000158 | 0.00% | 44.95B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000000000110 $ 0.000000000110 | -3.45% | 233.99B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00001031 $ 0.00001031 | 0.00% | 7.26M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.001111 $ 0.001110 | 0.00% | 1.47M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000839 $ 0.000838 | 0.00% | 10K | 2026-02-05 | DetailTrade |














