Kripto Terbaru
| Koin | Harga | Prbh% 24j | Vol 24J | Updated | Operasi |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 66.2600 $ 66.2600 | 0.00% | 1 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000000003696 $ 0.000000003696 | +1.30% | 760.28M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00000181 $ 0.00000181 | +5.70% | 674.03K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000000003682 $ 0.000000003682 | +3.80% | 12.29B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.005885 $ 0.005884 | 0.00% | 2.23K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.001437 $ 0.001436 | 0.00% | 7.4M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00000496 $ 0.00000496 | 0.00% | 3.43M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 215812.16B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00001375 $ 0.00001375 | -0.00% | 36.86K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.001079 $ 0.001078 | 0.00% | 68.54K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.1101 $ 0.1100 | +1.60% | 75.66 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.007414 $ 0.007414 | 0.00% | 975.1K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 1.2900 $ 1.2900 | 0.00% | 77.21 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00000000003000 $ 0.00000000003000 | +0.30% | 39119.61B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000000000362 $ 0.000000000362 | 0.00% | 161.11B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0162 $ 0.0161 | +0.43% | 827.18 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0000000913 $ 0.0000000913 | 0.00% | 125.95M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 4.7700 $ 4.7700 | 0.00% | 7.15 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000422 $ 0.000422 | 0.00% | 294.1K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00006391 $ 0.00006391 | -11.50% | 1.4M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0735 $ 0.0734 | +0.30% | 38.84M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 2021.26 $ 2,021.26 | 0.00% | 1.28 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0360 $ 0.0360 | 0.00% | 80.26K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000000000684 $ 0.000000000684 | 0.00% | 1.44B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 1.1300 $ 1.1300 | -0.40% | 8.33 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 7.9800 $ 7.9800 | 0.00% | 2.34 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 1.0630 $ 1.0630 | +3.30% | 25K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 2079348.21B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.003451 $ 0.003451 | 0.00% | 61.73 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000546 $ 0.000546 | -17.46% | 459.66M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.3425 $ 0.3425 | +0.40% | 280.63K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0000001495 $ 0.0000001495 | 0.00% | 139.28B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0403 $ 0.0402 | -1.20% | 13.25K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000244 $ 0.000243 | 0.00% | 52.75K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00000000001000 $ 0.00000000000999 | 0.00% | 0 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.2472 $ 0.2471 | -0.00% | 45.02 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0000000107 $ 0.0000000107 | +4.19% | 366.17B | 2026-02-05 | DetailTrade |














