Kripto Terbaru
| Koin | Harga | Prbh% 24j | Vol 24J | Updated | Operasi |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.00001717 $ 0.00001717 | 0.00% | 2.77B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.003695 $ 0.003695 | 0.00% | 20.11K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000243 $ 0.000242 | 0.00% | 7.12K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.009496 $ 0.009496 | -0.03% | 564.79K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000499 $ 0.000499 | 0.00% | 9.45K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000772 $ 0.000771 | -0.80% | 2.65M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.001718 $ 0.001717 | 0.00% | 1.05K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00001640 $ 0.00001639 | 0.00% | 4.47M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00000101 $ 0.00000101 | 0.00% | 28.63M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000121 $ 0.000121 | 0.00% | 661.02M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000440 $ 0.000440 | 0.00% | 480.01K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0211 $ 0.0211 | -32.95% | 14.74K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0189 $ 0.0188 | 0.00% | 529.39 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000404 $ 0.000404 | +0.10% | 64.56M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00001000 $ 0.00001000 | 0.00% | 97.89M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00001168 $ 0.00001168 | 0.00% | 4.8M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00000978 $ 0.00000978 | -0.17% | 16.12B | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00001347 $ 0.00001347 | 0.00% | 146.81M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000493 $ 0.000492 | -0.75% | 204.53M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000160 $ 0.000160 | 0.00% | 59.04K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0385 $ 0.0385 | -1.02% | 138.89M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.7319 $ 0.7319 | -0.65% | 137.01K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.1483 $ 0.1483 | 0.00% | 0 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 103.860 $ 103.860 | +2.94% | 246.65 | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000165 $ 0.000164 | 0.00% | 91.59K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.9997 $ 0.9996 | 0.00% | 284.5K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0160 $ 0.0159 | +0.18% | 5.05M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0119 $ 0.0118 | +2.19% | 288.53K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0108 $ 0.0108 | -0.22% | 1.68M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 5.1465 $ 5.1464 | 0.00% | 16.16K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.000350 $ 0.000350 | -3.16% | 135.2M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.004942 $ 0.004942 | -0.74% | 107.88K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.0654 $ 0.0654 | -2.26% | 119.4K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00003470 $ 0.00003470 | +0.32% | 108.08K | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00000104 $ 0.00000104 | +0.01% | 1.3M | 2026-02-05 | DetailTrade | |
₮ 0.00003273 $ 0.00003273 | -2.24% | 34.6M | 2026-02-05 | DetailTrade |














