새로운 암호화폐
| 코인 | 가격 | 24시간 변경 | 24시간 거래량 | 업데이트 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.001037 $ 0.001037 | 0.00% | 2.42K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00001504 $ 0.00001504 | 0.00% | 83.11K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000714 $ 0.000714 | -0.81% | 9.5K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000329 $ 0.000329 | +0.17% | 6.56K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1601 $ 0.1601 | 0.00% | 814.98 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0306 $ 0.0306 | 0.00% | 4.71K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1526 $ 0.1526 | -0.92% | 97.63 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.7170 $ 0.7170 | 0.00% | 12.99 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 2.5900 $ 2.5900 | 0.00% | 21.28 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001543 $ 0.001542 | -0.58% | 9.21K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00001751 $ 0.00001751 | 0.00% | 8.89K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.002074 $ 0.002073 | 0.00% | 2.41M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00001301 $ 0.00001301 | 0.00% | 115.13M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1458 $ 0.1458 | 0.00% | 150.09 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0293 $ 0.0292 | 0.00% | 19.59K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000835 $ 0.000835 | 0.00% | 3.99K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1135 $ 0.1134 | 0.00% | 524.18K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.003549 $ 0.003549 | -0.00% | 10.01K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 948435.36B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000370 $ 0.000370 | 0.00% | 138.99 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00002835 $ 0.00002835 | +0.47% | 245.85K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 733784.55B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 12.3400 $ 12.3400 | 0.00% | 11.02 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0229 $ 0.0229 | 0.00% | 73.32 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0119 $ 0.0118 | 0.00% | 0.68 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000002907 $ 0.0000002907 | 0.00% | 47.46M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000297 $ 0.000296 | -0.41% | 7.57K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000000000200 $ 0.00000000000200 | +0.09% | 1174.81B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000000001404 $ 0.000000001404 | -0.25% | 20.97B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000000000500 $ 0.00000000000499 | 0.00% | 29954.39B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0669 $ 0.0669 | 0.00% | 532.73 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000000009300 $ 0.00000000009300 | 0.00% | 80.99B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00004596 $ 0.00004596 | -0.09% | 58.52K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00009013 $ 0.00009013 | 0.00% | 12.98K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.2822 $ 0.2821 | 0.00% | 502.34 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001032 $ 0.001032 | 0.00% | 100K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000000102 $ 0.0000000101 | -2.33% | 28.24B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 |











