새로운 암호화폐
| 코인 | 가격 | 24시간 변경 | 24시간 거래량 | 업데이트 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.004330 $ 0.004329 | -20.93% | 48.88M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000649 $ 0.000649 | 0.00% | 6.84M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00001093 $ 0.00001093 | 0.00% | 279.27M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.005921 $ 0.005920 | 0.00% | 0 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000319 $ 0.000319 | -3.19% | 19.87M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000000000731 $ 0.000000000731 | 0.00% | 16.94B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000154 $ 0.000153 | 0.00% | 8.84K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000211 $ 0.00000211 | 0.00% | 74.35K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.002051 $ 0.002051 | -0.93% | 1.23M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000242 $ 0.00000242 | 0.00% | 20.67M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1397 $ 0.1397 | +5.16% | 9.16 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000000001449 $ 0.000000001449 | +1997.98% | 2.13B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00009552 $ 0.00009552 | 0.00% | 15.28K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001680 $ 0.001679 | +0.27% | 6.64K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0105 $ 0.0105 | 0.00% | 99.95 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 7.4600 $ 7.4600 | 0.00% | 1.07 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000348 $ 0.000348 | -0.00% | 11.57K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000713 $ 0.000713 | -0.00% | 95.99K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0108 $ 0.0107 | -0.00% | 133.57K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.6683 $ 0.6682 | 0.00% | 0 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000000002900 $ 0.00000000002900 | 0.00% | 838.86B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 3.6800 $ 3.6800 | +3.05% | 2.2M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 62.5100 $ 62.5100 | -0.52% | 1.03 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00009784 $ 0.00009784 | +1.32% | 71.03K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000182 $ 0.000182 | +4.16% | 652.16K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00001469 $ 0.00001469 | 0.00% | 57.29M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001037 $ 0.001037 | 0.00% | 2.42K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00001504 $ 0.00001504 | 0.00% | 83.11K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000651 $ 0.000650 | +2.94% | 13.95K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000329 $ 0.000329 | +0.17% | 6.56K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1601 $ 0.1601 | 0.00% | 814.98 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0306 $ 0.0306 | 0.00% | 4.71K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1349 $ 0.1348 | +4.79% | 42.85 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.7170 $ 0.7170 | 0.00% | 12.99 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 2.5900 $ 2.5900 | 0.00% | 21.28 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001543 $ 0.001542 | -0.58% | 9.21K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00001751 $ 0.00001751 | 0.00% | 8.89K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 |














