새로운 암호화폐
| 코인 | 가격 | 24시간 변경 | 24시간 거래량 | 업데이트 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.0000008456 $ 0.0000008455 | +14.09% | 13.7M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.7834 $ 0.7833 | 0.00% | 2.99 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000000008400 $ 0.00000000008400 | 0.00% | 538.32B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.006347 $ 0.006347 | +19.71% | 97.54K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000000000200 $ 0.00000000000200 | 0.00% | 3012.12B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000006558 $ 0.0000006558 | 0.00% | 1.72M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000295 $ 0.000294 | 0.00% | 100.68K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000148 $ 0.000148 | 0.00% | 35.65K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00002765 $ 0.00002765 | 0.00% | 45.93K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.004010 $ 0.004010 | 0.00% | 0.09 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.5797 $ 0.5797 | 0.00% | 1.69 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00001900 $ 0.00001900 | 0.00% | 2 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0519 $ 0.0519 | 0.00% | 612.38 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 10.1700 $ 10.1700 | 0.00% | 1.35 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00006270 $ 0.00006270 | -1.41% | 1.26M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000704 $ 0.000703 | 0.00% | 1.69M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000145 $ 0.000144 | 0.00% | 113.17M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000000000800 $ 0.00000000000800 | 0.00% | 4264.14B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000000004900 $ 0.00000000004900 | 0.00% | 206.69B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001345 $ 0.001344 | 0.00% | 0 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001354 $ 0.001354 | -1.97% | 246.85K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.3377 $ 0.3376 | 0.00% | 711.3 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.007267 $ 0.007267 | 0.00% | 400.43 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000325 $ 0.000324 | 0.00% | 135.82K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.2761 $ 0.2760 | -5.14% | 5.73K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 2.0300 $ 2.0300 | 0.00% | 24.15K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.3259 $ 0.3258 | 0.00% | 119.98 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000375 $ 0.000374 | -2.36% | 3.2K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.006298 $ 0.006298 | 0.00% | 528.54K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 2.4000 $ 2.4000 | +6.50% | 168.37 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0440 $ 0.0439 | 0.00% | 0.26 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000966 $ 0.000965 | 0.00% | 42.24K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 481.96B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001586 $ 0.001585 | 0.00% | 21.77K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000890 $ 0.000890 | 0.00% | 1.46K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000000315 $ 0.0000000314 | 0.00% | 131K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000438 $ 0.000437 | -2.36% | 6.9M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 |













