새로운 암호화폐
| 코인 | 가격 | 24시간 변경 | 24시간 거래량 | 업데이트 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.0000006805 $ 0.0000006804 | 0.00% | 108.36M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000250 $ 0.00000250 | 0.00% | 40.01 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 1.2800 $ 1.2800 | 0.00% | 13.13K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0506 $ 0.0506 | 0.00% | 402.2 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000000125 $ 0.0000000124 | 0.00% | 340.45M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.007337 $ 0.007337 | +0.02% | 1.62M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000352 $ 0.000351 | -0.84% | 149.54K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000230 $ 0.00000230 | 0.00% | 77.77K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0135 $ 0.0135 | 0.00% | 342.82 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000909 $ 0.000909 | -1.49% | 542.23K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001322 $ 0.001322 | 0.00% | 334.48K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0508 $ 0.0508 | 0.00% | 42.9 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0212 $ 0.0212 | 0.00% | 332.06K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000004182 $ 0.0000004181 | -0.00% | 526.3M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00001950 $ 0.00001950 | 0.00% | 91.79K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0172 $ 0.0172 | 0.00% | 568.64 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.006269 $ 0.006269 | 0.00% | 248.82 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 1.1140 $ 1.1140 | 0.00% | 90.04 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.003030 $ 0.003030 | 0.00% | 2.44K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000141 $ 0.000140 | 0.00% | 9.74K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001571 $ 0.001571 | 0.00% | 6.05K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000000000210 $ 0.000000000210 | 0.00% | 934.37M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00001534 $ 0.00001533 | -0.42% | 407.43K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00001143 $ 0.00001143 | 0.00% | 72.19M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00001096 $ 0.00001096 | 0.00% | 6.09K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000004790 $ 0.0000004790 | +0.08% | 12.92M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000200 $ 0.00000200 | 0.00% | 745.83K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.008201 $ 0.008200 | +2.12% | 5.81M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001028 $ 0.001028 | 0.00% | 691.01K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000995 $ 0.000994 | 0.00% | 2.75K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001113 $ 0.001112 | 0.00% | 1.48K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000855 $ 0.00000855 | 0.00% | 0 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00003148 $ 0.00003147 | -0.22% | 128.33K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0385 $ 0.0384 | 0.00% | 29.15K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000737 $ 0.000736 | 0.00% | 234.74K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.3992 $ 0.3992 | +0.53% | 95.57K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000317 $ 0.000316 | -1.66% | 13.34M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000301 $ 0.000301 | -10.70% | 147.94M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00003700 $ 0.00003700 | 0.00% | 115.67K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00001560 $ 0.00001560 | 0.00% | 197.43K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 |










