새로운 암호화폐
| 코인 | 가격 | 24시간 변경 | 24시간 거래량 | 업데이트 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.000751 $ 0.000751 | 0.00% | 2.14K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0409 $ 0.0408 | 0.00% | 1.2K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.006704 $ 0.006703 | 0.00% | 4.39M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0129 $ 0.0128 | -6.48% | 12.2K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00001087 $ 0.00001087 | 0.00% | 199.63K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000237 $ 0.00000237 | 0.00% | 490.48M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000287 $ 0.00000287 | +0.13% | 45.31M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.2127 $ 0.2127 | -0.82% | 4.45M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 5.4300 $ 5.4300 | 0.00% | 0.59 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000526 $ 0.000525 | 0.00% | 162.43K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0276 $ 0.0275 | +1.85% | 58.82K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000000376 $ 0.0000000376 | +0.59% | 127.33B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1183 $ 0.1183 | -0.36% | 22.75K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0341 $ 0.0341 | 0.00% | 61.55 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.005204 $ 0.005204 | 0.00% | 10.03K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000000000200 $ 0.00000000000200 | 0.00% | 68747.44B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000000003200 $ 0.00000000003200 | 0.00% | 0 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.009640 $ 0.009640 | 0.00% | 42 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1663 $ 0.1663 | 0.00% | 414.99 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00001940 $ 0.00001940 | 0.00% | 26.24M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000354 $ 0.000354 | 0.00% | 5.64K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0169 $ 0.0169 | 0.00% | 0.11 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001326 $ 0.001325 | 0.00% | 1.03K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.005290 $ 0.005290 | 0.00% | 3.27K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000002110 $ 0.0000002109 | +18.67% | 154.35B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000000165 $ 0.0000000165 | -0.71% | 1449.71B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000515 $ 0.00000515 | 0.00% | 209.32K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000827 $ 0.00000827 | 0.00% | 267.23K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000703 $ 0.000703 | 0.00% | 350.12K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1240 $ 0.1239 | -1.06% | 719.1 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0241 $ 0.0240 | -12.02% | 2.5K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000000000700 $ 0.00000000000700 | 0.00% | 13379.22B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000000000500 $ 0.00000000000499 | 0.00% | 5.44 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000000000700 $ 0.00000000000700 | 0.00% | 31195.44B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.002234 $ 0.002233 | 0.00% | 0 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000978 $ 0.000978 | 0.00% | 3.76 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000328 $ 0.000327 | -1.49% | 246.37K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000140 $ 0.000140 | 0.00% | 10.55K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 |














