통화
| 시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | $ 2,697.55 | $ 2,699.85 | $ 2,593.95 | $ 2,611.15 | $ 298,540 |
| 2026-10-06 | $ 2,710.02 | $ 2,723.88 | $ 2,684.16 | $ 2,697.63 | $ 505,992 |
| 2026-10-05 | $ 2,726.28 | $ 2,737.72 | $ 2,680.17 | $ 2,709.99 | $ 589,074 |
| 2026-10-04 | $ 2,687.27 | $ 2,739.43 | $ 2,686.31 | $ 2,726.92 | $ 278,188 |
| 2026-10-03 | $ 2,668.71 | $ 2,690.26 | $ 2,665.70 | $ 2,687.25 | $ 250,886 |
| 2026-10-02 | $ 2,706.45 | $ 2,776.76 | $ 2,651.28 | $ 2,668.62 | $ 934,546 |
| 2026-10-01 | $ 2,686.04 | $ 2,721.89 | $ 2,673.71 | $ 2,706.47 | $ 616,856 |
| 2026-09-30 | $ 2,677.99 | $ 2,738.39 | $ 2,657.47 | $ 2,686.01 | $ 617,139 |
| 2026-09-29 | $ 2,688.74 | $ 2,748.00 | $ 2,652.31 | $ 2,677.94 | $ 651,752 |
| 2026-09-28 | $ 2,688.60 | $ 2,720.51 | $ 2,636.42 | $ 2,688.71 | $ 761,957 |
역사 속 오늘
인기 코인 보기
Ethereum 역사적 가격 데이터 정보