통화
| 시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | $ 0.3308 | $ 0.3309 | $ 0.3301 | $ 0.3307 | $ 51,600,732 |
| 2026-10-21 | $ 0.3315 | $ 0.3334 | $ 0.3305 | $ 0.3309 | $ 287,979,739 |
| 2026-10-20 | $ 0.3322 | $ 0.3327 | $ 0.3306 | $ 0.3314 | $ 164,357,467 |
| 2026-10-19 | $ 0.3326 | $ 0.3328 | $ 0.3306 | $ 0.3322 | $ 156,490,264 |
| 2026-10-18 | $ 0.3337 | $ 0.3343 | $ 0.3316 | $ 0.3327 | $ 133,004,146 |
| 2026-10-17 | $ 0.3355 | $ 0.3372 | $ 0.3334 | $ 0.3337 | $ 149,146,982 |
| 2026-10-16 | $ 0.3326 | $ 0.3364 | $ 0.3325 | $ 0.3355 | $ 185,294,213 |
| 2026-10-15 | $ 0.3325 | $ 0.3332 | $ 0.3295 | $ 0.3326 | $ 228,122,598 |
| 2026-10-14 | $ 0.3273 | $ 0.3347 | $ 0.3272 | $ 0.3325 | $ 297,576,732 |
| 2026-10-13 | $ 0.3291 | $ 0.3305 | $ 0.3270 | $ 0.3274 | $ 199,904,380 |
역사 속 오늘
인기 코인 보기
TRON 역사적 가격 데이터 정보