통화
| 시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | $ 1.4940 | $ 1.5083 | $ 1.4859 | $ 1.5055 | $ 24,990,591 |
| 2026-10-01 | $ 1.4900 | $ 1.5103 | $ 1.4744 | $ 1.4939 | $ 199,487,575 |
| 2026-09-30 | $ 1.4907 | $ 1.5443 | $ 1.4852 | $ 1.4900 | $ 250,775,949 |
| 2026-09-29 | $ 1.4968 | $ 1.5617 | $ 1.4663 | $ 1.4906 | $ 337,246,768 |
| 2026-09-28 | $ 1.5167 | $ 1.5368 | $ 1.4703 | $ 1.4968 | $ 338,465,081 |
| 2026-09-27 | $ 1.5274 | $ 1.5464 | $ 1.5035 | $ 1.5167 | $ 214,484,178 |
| 2026-09-26 | $ 1.5684 | $ 1.5810 | $ 1.5015 | $ 1.5274 | $ 205,707,855 |
| 2026-09-25 | $ 1.5347 | $ 1.6300 | $ 1.5191 | $ 1.5685 | $ 538,121,016 |
| 2026-09-24 | $ 1.5010 | $ 1.5481 | $ 1.4517 | $ 1.5348 | $ 348,599,787 |
| 2026-09-23 | $ 1.5727 | $ 1.6581 | $ 1.4791 | $ 1.5010 | $ 539,589,069 |
역사 속 오늘
인기 코인 보기
Ripple 역사적 가격 데이터 정보